基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
正反向交易✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 正反向交易✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | 野村環球夠威新興債逆轉勝中國股市贏家債券利空來襲摩根債券基金安聯收益成長債券投資評比 |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債大中華股票歐洲股票印度股票產業股票 - 健康護理產業股票 - 貴金屬產業股票 - 能源產業股票 - 天然資源新興市場股票亞洲股票(不含日本)亞洲債券亞洲股票人民幣債券俄羅斯股票保本型全球債券全球大型股全球股票其他債券其他股票其他類型加拿大股票可轉換債台灣股票商品 - 多元化商品 - 穀物商品 - 能源商品 - 貴金屬巴西股票拉丁美洲股票新興市場債日圓債券日本股票替代投資歐元債券歐洲債券歐非中東股票正反向交易瑞士法郎債券產業股票 - 傳媒及通信產業股票 - 公用事業產業股票 - 其他產業股票 - 基礎建設產業股票 - 工業/原物料產業股票 - 房地產產業股票 - 替代能源產業股票 - 消費品及服務產業股票 - 環境生態產業股票 - 生物科技產業股票 - 科技產業股票 - 農產品產業股票 - 金融產業股票-房地產目標期限紐澳股票美國中小型股美國債券美國大型股美國大型股(均衡型)美國大型股(增長型)股債混合(一般型)股債混合(保守型)股債混合(平衡型)股債混合(積極型)股債混合(靈活型)英國股票英鎊債券貨幣市場 - 其他貨幣市場 - 新台幣貨幣市場 - 歐元貨幣市場 - 港元貨幣市場 - 澳元貨幣市場 - 瑞士法郎貨幣市場 - 美元貨幣市場 - 英鎊通膨連結債邊境市場股票金磚四國股票非洲債券韓國股票 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 景順群益NN(L)聯博貝萊德摩根富蘭克林富達施羅德安聯GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普信木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
元大台灣50單日正向2倍基金 | 1.42 | 23.23 | 56.00 | 77.73 | 89.94 | 156.32 | 396.63 | 14.48 | |
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 1.01 | 21.67 | 54.60 | 75.82 | 87.55 | 145.35 | -- | 12.97 | |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 0.93 | 21.57 | 53.66 | 74.26 | 85.10 | 143.14 | -- | 12.88 | |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 0.94 | 21.57 | 53.61 | 76.74 | 84.84 | 143.66 | -- | 12.88 | |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 1.71 | 20.49 | 33.41 | 47.29 | 59.33 | 48.34 | 116.26 | 9.89 | |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 1.59 | 20.26 | 34.60 | 49.36 | 61.18 | 46.48 | -- | 9.62 | |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 1.61 | 20.02 | 32.49 | 45.81 | 56.63 | 43.42 | 103.19 | 9.64 | |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2.74 | 19.70 | 24.89 | 33.03 | 45.97 | -- | -- | 12.81 | |
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 7.01 | 18.59 | 31.48 | 21.57 | -4.39 | -24.03 | -- | 14.25 | |
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -2.92 | 17.69 | 51.67 | 33.07 | -78.01 | -81.07 | -- | 12.90 | |
復華恒生單日正向二倍基金 | 6.10 | 17.66 | 37.78 | 28.68 | -5.73 | -23.06 | -- | 11.97 | |
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 1.08 | 11.62 | 46.84 | 72.13 | 12.38 | 11.20 | -- | 6.17 | |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | -1.88 | 4.87 | 29.56 | 38.00 | 10.95 | -4.12 | 16.31 | 3.89 | |
元大標普500單日正向2倍基金 | -2.88 | 3.73 | 15.30 | 32.29 | 15.51 | 59.82 | 153.83 | 0.50 | |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | -1.72 | 3.36 | 14.33 | 26.16 | -8.44 | -- | -- | 0.97 | |
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | -0.23 | 3.27 | 4.63 | 5.65 | -15.83 | -30.99 | -- | 3.86 | |
國泰彭博巴克萊20 年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | -0.21 | 3.27 | 5.11 | 6.16 | -15.31 | -30.22 | -- | 3.91 | |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | -4.48 | 3.13 | 14.55 | 38.42 | 74.22 | 195.05 | -- | -1.41 | |
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 | 0.23 | 0.84 | 2.97 | -2.30 | -18.56 | -33.16 | -- | 3.13 | |
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 1.58 | 0.66 | -6.85 | -11.48 | -13.98 | -0.91 | -- | 1.89 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師