基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-天然資源✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 產業-天然資源✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有43個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 0.98 | 12.63 | 42.80 | 69.15 | 23.89 | 1.36 | -- | 39.38 | 開戶 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 5.33 | 5.59 | 13.49 | 18.04 | 9.36 | 10.56 | 100.79 | 13.84 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 5.38 | 5.11 | 15.90 | 24.23 | 27.15 | 42.18 | 158.75 | 35.00 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 5.38 | 5.06 | 15.65 | 23.78 | 26.19 | 39.11 | 149.28 | 34.15 | 申購 |
| 新加坡大華全球資源基金 | 4.87 | 5.03 | 17.22 | 24.06 | 21.90 | 25.88 | 137.34 | 26.73 | 開戶 |
| 新加坡大華全球資源基金-USD | 5.38 | 4.75 | 15.66 | 23.67 | 25.37 | 36.84 | 149.14 | 32.86 | 開戶 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 3.77 | 4.37 | 9.99 | 13.34 | 3.52 | 11.92 | 147.17 | 9.61 | 申購 |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計) | 4.80 | 4.16 | 18.32 | 30.75 | 33.19 | 36.16 | 133.60 | 42.84 | 申購 |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計) | 4.75 | 4.07 | 17.96 | 30.04 | 31.74 | 31.94 | 121.60 | 41.57 | 申購 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 3.03 | 4.05 | 16.27 | 25.67 | 15.31 | 14.60 | 104.88 | 21.55 | 申購 |
| 國泰全球資源基金-新台幣 | 3.72 | 3.87 | 11.41 | 17.87 | 5.32 | 15.87 | 50.83 | 12.24 | 申購 |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) | 3.85 | 3.74 | 19.08 | 25.24 | 21.24 | 16.78 | 136.52 | 27.55 | 申購 |
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 4.84 | 3.59 | 8.75 | 16.39 | 15.50 | 22.04 | 90.66 | 24.38 | 開戶 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股 | 7.51 | 3.42 | 23.73 | 41.76 | 49.12 | 64.80 | -- | 59.32 | 申購 |
| 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 4.05 | 3.40 | 9.78 | 11.37 | 5.78 | 4.95 | 92.23 | 11.53 | 開戶 |
| 復華全球原物料基金 | 2.76 | 3.26 | 19.51 | 29.65 | 5.14 | 3.27 | 43.47 | 11.03 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金 X10 美元 | 5.96 | 3.24 | 23.59 | 43.45 | 45.97 | 62.28 | -- | 57.07 | 開戶 |
| 貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 5.90 | 3.06 | 23.16 | 42.49 | 44.10 | 56.24 | 101.05 | 55.28 | 開戶 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) | 6.48 | 3.00 | 24.52 | 35.94 | 36.66 | 42.01 | 93.43 | 43.52 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 5.90 | 2.99 | 22.85 | 41.92 | 42.96 | 52.58 | -- | 54.21 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師