基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
正反向交易✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 正反向交易✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | 野村環球夠威新興債逆轉勝中國股市贏家債券利空來襲摩根債券基金安聯收益成長債券投資評比 |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債大中華股票歐洲股票印度股票產業股票 - 健康護理產業股票 - 貴金屬產業股票 - 能源產業股票 - 天然資源新興市場股票亞洲股票(不含日本)亞洲債券亞洲股票人民幣債券俄羅斯股票保本型全球債券全球大型股全球股票其他債券其他股票其他類型加拿大股票可轉換債台灣股票商品 - 多元化商品 - 穀物商品 - 能源商品 - 貴金屬巴西股票拉丁美洲股票新興市場債日圓債券日本股票替代投資歐元債券歐洲債券歐非中東股票正反向交易瑞士法郎債券產業股票 - 傳媒及通信產業股票 - 公用事業產業股票 - 其他產業股票 - 基礎建設產業股票 - 工業/原物料產業股票 - 房地產產業股票 - 替代能源產業股票 - 消費品及服務產業股票 - 環境生態產業股票 - 生物科技產業股票 - 科技產業股票 - 農產品產業股票 - 金融產業股票-房地產目標期限紐澳股票美國中小型股美國債券美國大型股美國大型股(均衡型)美國大型股(增長型)股債混合(一般型)股債混合(保守型)股債混合(平衡型)股債混合(積極型)股債混合(靈活型)英國股票英鎊債券貨幣市場 - 其他貨幣市場 - 新台幣貨幣市場 - 歐元貨幣市場 - 港元貨幣市場 - 澳元貨幣市場 - 瑞士法郎貨幣市場 - 美元貨幣市場 - 英鎊通膨連結債邊境市場股票金磚四國股票非洲債券韓國股票 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 景順匯豐(HSBC)鋒裕匯理(Amundi)聯博貝萊德摩根富蘭克林富達施羅德安聯GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛NN(L)PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 7.67 | 16.64 | 9.56 | 38.82 | 161.15 | 191.89 | -- | 13.08 | |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 3.65 | 12.67 | 19.55 | 39.94 | 89.66 | -- | -- | 22.82 | |
元大標普500單日正向2倍基金 | 5.37 | 9.88 | 18.26 | 34.50 | 107.86 | 89.69 | 184.30 | 20.89 | |
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | 2.96 | 8.68 | -13.96 | -37.57 | -26.05 | 26.55 | -- | -21.96 | |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 3.42 | 8.29 | 19.87 | 76.61 | 216.25 | 192.05 | -- | 33.33 | |
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 3.44 | 8.29 | 19.84 | 77.52 | 219.53 | 194.52 | -- | 33.30 | |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 3.44 | 8.26 | 19.65 | 76.37 | 211.94 | 191.48 | -- | 33.08 | |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 3.20 | 7.48 | 18.70 | 76.73 | 217.09 | 207.31 | 462.32 | 33.41 | |
元大滬深300單日反向1倍基金 | 3.68 | 3.82 | 11.02 | -9.23 | -33.33 | -44.25 | -58.22 | 3.16 | |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 3.61 | 3.75 | 10.18 | -9.01 | -32.64 | -45.54 | -62.06 | 2.61 | |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.33 | 3.33 | 9.21 | -10.04 | -33.39 | -43.45 | -61.75 | 1.26 | |
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | -0.10 | 2.71 | -16.73 | -26.96 | -33.68 | 8.48 | -- | -24.33 | |
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 2.56 | 2.28 | 0.90 | -12.61 | -20.18 | -14.07 | -- | -3.77 | |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | 0.17 | 2.27 | 12.28 | 43.52 | 91.30 | 26.80 | 94.52 | 18.52 | |
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 0.31 | 2.09 | -3.56 | -20.67 | -41.19 | -37.06 | -50.30 | -6.07 | |
國泰彭博巴克萊20 年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | -0.27 | 1.21 | 11.56 | 16.07 | 16.87 | -19.70 | -- | 16.17 | |
元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | 0.32 | 1.18 | -12.85 | -22.34 | -13.43 | 24.96 | -- | -17.80 | |
元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -1.77 | 1.06 | 4.55 | -2.49 | -15.55 | 10.73 | -- | 4.87 | |
復華恒生單日反向一倍基金 | 1.29 | 0.57 | -2.76 | -15.89 | -22.04 | -15.53 | -48.36 | -6.51 | |
元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 | -1.15 | 0.15 | 5.14 | 3.22 | -0.50 | 4.25 | -- | 5.59 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師