基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
正反向交易✕
關鍵字:
基金資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 申購 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 正反向交易✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | 美高收大解密御守錢管家新興債有看頭亞洲市場展望配息基金守則 |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債大中華股票歐洲股票印度股票產業股票 - 健康護理產業股票 - 貴金屬產業股票 - 能源產業股票 - 天然資源新興市場股票亞洲股票(不含日本)亞洲債券亞洲股票人民幣債券俄羅斯股票保本型全球債券全球大型股全球股票其他債券其他股票其他類型加拿大股票可轉換債台灣股票商品 - 多元化商品 - 穀物商品 - 能源商品 - 貴金屬巴西股票拉丁美洲股票新興市場債日圓債券日本股票替代投資歐元債券歐洲債券歐非中東股票正反向交易瑞士法郎債券產業股票 - 傳媒及通信產業股票 - 公用事業產業股票 - 其他產業股票 - 基礎建設產業股票 - 工業/原物料產業股票 - 房地產產業股票 - 替代能源產業股票 - 消費品及服務產業股票 - 環境生態產業股票 - 生物科技產業股票 - 科技產業股票 - 農產品產業股票 - 金融產業股票-房地產目標期限紐澳股票美國中小型股美國債券美國大型股美國大型股(均衡型)美國大型股(增長型)股債混合(一般型)股債混合(保守型)股債混合(平衡型)股債混合(積極型)股債混合(靈活型)英國股票英鎊債券貨幣市場 - 其他貨幣市場 - 新台幣貨幣市場 - 歐元貨幣市場 - 港元貨幣市場 - 澳元貨幣市場 - 瑞士法郎貨幣市場 - 美元貨幣市場 - 英鎊通膨連結債邊境市場股票金磚四國股票非洲債券韓國股票 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 聯博貝萊德摩根富蘭克林富達施羅德天達景順安聯GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛NN(L)PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台新合作金庫國泰天利安本安盛安義宏利富邦康和復華德信德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛普信木星未來資產柏瑞歐義銳榮永豐法儲銀法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華頓資本國際路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首域駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有48個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 申購 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
元大滬深300單日正向2倍基金 | 1.23 | 15.48 | 12.14 | 8.31 | -21.14 | 32.27 | -- | 31.73 | |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 1.21 | 15.38 | 12.01 | 8.25 | -21.19 | 29.39 | -- | 31.53 | |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 1.19 | 15.31 | 11.70 | 7.48 | -23.50 | -- | -- | 31.09 | |
華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 11.19 | 14.47 | 8.65 | -19.22 | 11.62 | -- | -- | 57.01 | |
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 0.83 | 10.94 | 12.96 | 8.10 | -10.95 | -- | -- | 25.15 | |
復華恒生單日正向二倍基金 | 0.63 | 10.43 | 20.77 | 4.53 | -6.46 | 91.63 | -- | 23.82 | |
元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 10.65 | 9.64 | 5.55 | -31.11 | -11.82 | -- | -- | 53.03 | |
元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | 4.97 | 9.13 | 18.89 | 23.60 | -3.80 | -- | -- | 9.06 | |
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 3.27 | 8.80 | 11.42 | -8.32 | 4.27 | -- | -- | 12.30 | |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 3.15 | 8.73 | 11.30 | -8.09 | 3.91 | -- | -- | 12.01 | |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 3.17 | 8.69 | 11.23 | -8.09 | 4.03 | -- | -- | 11.93 | |
中國信託 MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2 倍 ETF | -0.91 | 8.65 | 8.79 | -- | -- | -- | -- | 24.33 | |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 2.91 | 8.45 | 10.53 | -8.56 | 3.27 | 88.72 | -- | 11.66 | |
元大標普500單日正向2倍基金 | 2.43 | 7.95 | 4.20 | -8.07 | 5.19 | 66.22 | -- | 24.15 | |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 1.32 | 7.81 | 9.34 | -13.29 | 7.20 | -- | -- | 25.14 | |
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 | 2.56 | 7.69 | -2.85 | -8.61 | -1.99 | -- | -- | 15.24 | |
台新 MSCI 中國外資自由投資單日正向 2 倍 ETF | 0.37 | 7.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | 2.92 | 6.82 | -3.47 | -10.48 | -14.14 | 2.85 | -- | 15.85 | |
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 0.96 | 3.91 | 12.07 | 1.42 | 5.54 | -- | -- | 1.78 | |
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 0.94 | 3.86 | 11.81 | 0.97 | 5.35 | -- | -- | 1.58 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師