基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-科技✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 產業-科技✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有301個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 貝萊德世界科技基金 A2 | 115.3300 2026/04/08 | 7.47 8.0200 | 6.49 | 全球市場 | 產業-科技 | 1995/03/03 | 申購 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 280.3900 2026/04/08 | 5.76 15.2800 | 3.54 | 全球市場 | 產業-科技 | 1996/10/15 | 申購 |
| 百達-數位科技-R 美元 | 551.7100 2026/04/08 | 4.96 26.0600 | -4.39 | 全球市場 | 產業-科技 | 1999/11/26 | 申購 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 93.9870 2026/04/08 | 5.67 5.0440 | -1.90 | 全球市場 | 產業-科技 | 2005/08/26 | 申購 |
| 安聯台灣科技基金 | 553.4800 2026/04/08 | 6.97 36.0500 | 17.18 | 台灣 | 產業-科技 | 2001/04/03 | 申購 |
| 統一奔騰基金 | 573.4900 2026/04/08 | 6.87 36.8900 | 17.84 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/11 | 申購 |
| 復華數位經濟基金 | 144.5300 2026/04/08 | 7.01 9.4700 | 13.77 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/05/10 | 申購 |
| 野村e科技基金 | 180.5600 2026/04/08 | 6.05 10.3000 | 15.83 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/09/16 | 申購 |
| 景順台灣科技基金 | 152.7000 2026/04/08 | 5.94 8.5600 | 10.93 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/24 | 申購 |
| 富邦高科技基金 | 83.9800 2026/04/08 | 7.01 5.5000 | 17.29 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/04/25 | 申購 |
| 國泰科技生化基金 | 218.4200 2026/04/08 | 6.46 13.2600 | 19.73 | 台灣 | 產業-科技 | 2002/07/18 | 申購 |
| PGIM保德信科技島基金 | 161.3000 2026/04/08 | 6.83 10.3100 | 19.97 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/25 | 申購 |
| 兆豐電子基金 | 113.9100 2026/04/08 | 6.44 6.8900 | 7.98 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/09/02 | 申購 |
| 野村高科技基金-累積類型 | 99.2600 2026/04/08 | 5.95 5.5700 | 16.23 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/01/31 | 申購 |
| 第一金電子基金 | 204.7600 2026/04/08 | 7.00 13.3900 | 18.73 | 台灣 | 產業-科技 | 1999/07/19 | 申購 |
| 匯豐龍騰電子基金 | 178.1800 2026/04/08 | 6.42 10.7500 | 17.35 | 台灣 | 產業-科技 | 1995/07/07 | 申購 |
| 元大高科技基金 | 90.8100 2026/04/08 | 7.01 5.9500 | 13.22 | 台灣 | 產業-科技 | 1997/12/01 | 申購 |
| 瀚亞高科技基金 | 448.2900 2026/04/08 | 6.11 25.8200 | 16.43 | 台灣 | 產業-科技 | 1994/11/14 | 申購 |
| 富邦科技基金 | 159.6100 2026/04/08 | 7.14 10.6400 | 17.40 | 台灣 | 產業-科技 | 1999/01/20 | 申購 |
| 新光創新科技基金 | 84.6100 2026/04/08 | 7.14 5.6400 | 17.29 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/03/04 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師