基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-科技✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 產業-科技✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有274個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
統一NYSE FANG+ ETF基金 | 3.23 | 8.30 | 23.04 | 24.22 | 64.51 | 83.63 | 340.16 | 61.12 | 開戶 |
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) | -0.70 | 6.74 | 23.93 | 21.00 | 28.57 | -3.79 | -- | 21.75 | 申購 |
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | -0.54 | 6.59 | 33.89 | 27.61 | 44.10 | 30.86 | 129.24 | 42.51 | 申購 |
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N | -0.54 | 6.59 | 33.87 | 27.60 | 44.07 | 30.84 | 129.34 | 42.57 | 開戶 |
元大全球人工智慧ETF基金 | -0.11 | 6.57 | 25.68 | 17.15 | 50.63 | 56.25 | 182.80 | 48.16 | 開戶 |
野村e科技基金 | -1.61 | 6.44 | 15.54 | 11.07 | 25.82 | 51.92 | 200.81 | 25.53 | 申購 |
野村高科技基金 | -1.57 | 6.37 | 15.50 | 11.76 | 27.65 | 60.28 | 217.46 | 27.77 | 申購 |
富邦元宇宙ETF基金 | 2.44 | 6.32 | 16.74 | 12.62 | 33.53 | -- | -- | 30.05 | 開戶 |
法巴科技創新股票基金 C (歐元) | 0.43 | 6.17 | 16.87 | 11.92 | 35.09 | 29.55 | 134.32 | 32.54 | 申購 |
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | -0.71 | 5.76 | 32.19 | 27.18 | 39.68 | 12.15 | 115.53 | 34.75 | 開戶 |
第一金全球AI人工智慧基金-美元 | -0.71 | 5.76 | 32.19 | 27.17 | 39.67 | 12.14 | 115.53 | 34.74 | 申購 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | -1.05 | 5.62 | 23.84 | 19.94 | 39.48 | 11.56 | 151.61 | 31.93 | 申購 |
瀚亞高科技基金 | 0.73 | 5.61 | 12.32 | 11.79 | 33.66 | 51.16 | 226.43 | 29.62 | 開戶 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | -1.06 | 5.60 | 23.84 | 19.94 | 39.48 | 11.56 | 151.70 | 31.92 | 申購 |
摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計) | -1.08 | 5.51 | 23.50 | 19.29 | 37.95 | 8.05 | -- | 30.55 | 開戶 |
統一奔騰基金 | -1.28 | 5.47 | 9.62 | 5.61 | 30.86 | 61.48 | 272.65 | 27.97 | 申購 |
國泰網路資安ETF基金 | 1.08 | 5.35 | 20.28 | 21.19 | 26.50 | 20.61 | -- | 24.69 | 開戶 |
百達-機器人科技-R歐元 | 0.06 | 4.97 | 21.86 | 10.92 | 29.11 | 22.03 | 102.12 | 25.43 | 申購 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 0.17 | 4.92 | 33.19 | 30.02 | 35.74 | 21.11 | 75.00 | 30.30 | 申購 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 0.17 | 4.91 | 33.17 | 30.08 | 35.71 | 21.12 | 74.98 | 30.29 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師