基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股債混合✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 股債混合✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有330個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) | 0.16 | -2.99 | 0.10 | 2.64 | 11.45 | 1.72 | 14.44 | 7.40 | 申購 |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) | 0.19 | -2.98 | 0.12 | 2.68 | 11.48 | 1.75 | 14.48 | 7.43 | 申購 |
景順亞洲資產配置基金A股 美元 | -0.13 | -3.84 | -1.05 | 1.08 | 9.41 | -15.44 | -8.91 | 5.87 | 申購 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 | -0.09 | -3.75 | -1.03 | 1.12 | 9.43 | -15.47 | -8.95 | 5.89 | 申購 |
利安資金新加坡均衡基金(美元) | 2.09 | 2.33 | 9.08 | 18.35 | 28.82 | 7.33 | 19.30 | 23.33 | 開戶 |
利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2.42 | 5.01 | 12.34 | 18.18 | 29.34 | 5.29 | 15.92 | 25.71 | 開戶 |
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 0.16 | -2.52 | -1.43 | 4.78 | 13.67 | 1.51 | -1.67 | 9.58 | 申購 |
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B | 0.36 | -2.19 | -1.07 | 0.29 | 6.77 | -5.17 | 10.82 | 3.51 | 開戶 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | -0.68 | -1.31 | 0.41 | 2.68 | 13.36 | -3.88 | 23.54 | 7.86 | 申購 |
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B-EUR | 0.61 | 0.84 | 4.44 | 3.46 | 10.87 | 0.79 | 13.66 | 8.40 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股 | 0.57 | -3.63 | -0.65 | 0.47 | 10.17 | -2.98 | 7.29 | 6.63 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | 0.65 | -3.59 | -0.62 | 0.51 | 10.26 | -2.89 | 7.34 | 6.67 | 申購 |
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 | 0.05 | -2.65 | 0.71 | 3.12 | 14.79 | -0.91 | 4.40 | 10.34 | 申購 |
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 0.05 | -2.65 | 0.71 | 3.12 | 14.79 | -0.91 | 4.41 | 10.34 | 申購 |
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | 0.48 | -3.59 | -0.20 | 0.82 | 17.29 | -8.40 | 6.92 | 11.96 | 申購 |
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 | 0.53 | -3.29 | 0.58 | 2.20 | 20.44 | 1.21 | 24.72 | 14.49 | 開戶 |
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 | 0.54 | -3.36 | 0.38 | 1.80 | 19.49 | -1.21 | 19.83 | 13.68 | 申購 |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) | -0.50 | -3.02 | 1.40 | 2.67 | 15.74 | -10.18 | 0.28 | 12.14 | 申購 |
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 0.21 | -2.92 | 0.55 | 1.90 | 11.68 | -6.12 | 7.07 | 7.76 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 0.24 | -2.97 | 0.38 | 1.48 | 10.79 | -8.35 | 2.88 | 7.00 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師