基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股債混合(平衡)✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 股債混合(平衡)✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有761個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
街口多重資產基金 | 99.29 | 303.23 | 269.66 | 294.97 | 322.60 | 236.99 | -- | 321.25 | 開戶 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) | 0.47 | 9.14 | -4.82 | 1.85 | 49.91 | 37.61 | 152.31 | 33.80 | 開戶 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) | 0.47 | 9.14 | -4.82 | 1.85 | 49.91 | 37.60 | 152.31 | 33.80 | 申購 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) | 2.15 | 8.91 | -7.49 | -0.26 | 45.44 | 49.52 | 147.68 | 33.29 | 開戶 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) | 1.34 | 8.38 | -6.77 | 1.55 | 48.23 | 56.30 | 157.26 | 39.15 | 開戶 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 1.34 | 8.38 | -6.77 | 1.55 | 48.23 | 56.29 | 157.26 | 39.15 | 申購 |
野村鴻利基金 | 2.39 | 6.73 | -3.56 | 1.93 | 13.19 | 46.16 | 155.33 | 12.10 | 申購 |
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | -0.02 | 6.56 | 1.24 | 7.17 | 19.19 | 4.89 | -- | 9.37 | 開戶 |
聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元) | -0.02 | 6.55 | 1.24 | 7.17 | 19.17 | -- | -- | 9.37 | 開戶 |
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | -0.02 | 6.55 | 1.23 | 7.15 | 19.14 | 4.83 | -- | 9.34 | 開戶 |
聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元) | -0.02 | 6.55 | 1.22 | 7.15 | 19.12 | -- | -- | 9.34 | 開戶 |
復華全球平衡基金-美元 | -0.51 | 6.36 | -3.21 | 1.73 | 20.23 | -1.61 | 46.51 | 5.61 | 開戶 |
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 0.51 | 6.11 | 0.17 | 6.94 | 18.29 | 15.14 | 70.81 | 12.19 | 開戶 |
野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣 | 1.64 | 6.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣 | 1.64 | 6.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 0.55 | 6.07 | 0.20 | 7.03 | 18.21 | 16.19 | 72.84 | 12.63 | 開戶 |
聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | 0.85 | 5.82 | -0.36 | 6.86 | 17.83 | -- | -- | 13.73 | 開戶 |
聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣) | 0.85 | 5.82 | -0.38 | 6.84 | 17.81 | -- | -- | 13.72 | 開戶 |
復華全球平衡基金-新臺幣 | 0.37 | 5.60 | -5.22 | 1.40 | 19.08 | 11.94 | 49.67 | 9.97 | 申購 |
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | -0.70 | 5.53 | -3.56 | 0.87 | 21.34 | -7.95 | 29.06 | 8.00 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師