基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞太✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-亞太✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有56個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 2.58 | -0.59 | 14.70 | 22.77 | 35.96 | 72.54 | 75.87 | 13.46 | 開戶 |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 0.12 | -3.46 | 6.15 | 11.07 | 30.05 | 39.86 | 5.47 | 4.29 | 申購 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B | -3.68 | -5.15 | 3.58 | 2.82 | 27.01 | 70.70 | 66.43 | 0.74 | 申購 |
| 富達基金-太平洋基金 (A股美元) | 1.03 | -2.11 | 11.41 | 15.84 | 45.04 | 69.10 | 20.79 | 9.75 | 申購 |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | -2.10 | -4.72 | 7.08 | 10.35 | 30.06 | 57.18 | 17.52 | 5.57 | 申購 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | -0.73 | -2.90 | 13.69 | 19.63 | 45.46 | 74.78 | 41.33 | 13.38 | 申購 |
| 統一亞太基金 | -0.94 | 2.15 | 22.60 | 40.02 | 69.74 | 121.68 | 90.46 | 19.61 | 申購 |
| 元大亞太成長基金 | -3.71 | -0.37 | 21.65 | 32.44 | 45.92 | 97.67 | 22.73 | 19.78 | 申購 |
| 利安資金亞太基金(新元) | -2.92 | -2.05 | 7.85 | 11.80 | 27.96 | 58.88 | 21.00 | 5.83 | 開戶 |
| 利安資金亞太基金(美元) | -2.16 | -2.56 | 9.97 | 12.71 | 34.19 | 71.45 | 29.04 | 7.10 | 開戶 |
| 新加坡大華亞太增長基金 | -3.86 | -2.56 | 9.90 | 15.30 | 32.41 | 64.41 | 37.96 | 9.14 | 申購 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | -2.38 | -1.70 | 9.23 | 12.41 | 28.60 | 45.93 | 32.70 | 6.85 | 申購 |
| 復華亞太成長基金 | -3.52 | 7.29 | 27.51 | 56.82 | 79.46 | 119.60 | 53.47 | 29.26 | 申購 |
| 富邦亞洲機會基金 | -4.64 | -1.28 | 18.70 | 29.46 | 49.32 | 99.43 | 47.34 | 16.90 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | -0.08 | -2.71 | 7.77 | 10.72 | 32.33 | 67.83 | 30.19 | 6.78 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | -0.09 | -2.74 | 7.64 | 10.45 | 31.67 | 65.34 | 26.97 | 6.68 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 | -0.07 | -2.66 | 7.92 | 11.03 | 33.06 | 70.62 | 33.82 | 6.89 | 開戶 |
| 富達基金-太平洋基金 (Y股累計美元) | 1.04 | -2.04 | 11.64 | 16.35 | 46.28 | 73.38 | 26.05 | 9.92 | 開戶 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | -1.61 | -2.23 | 11.37 | 13.34 | 34.82 | 55.35 | 39.51 | 8.13 | 申購 |
| 新加坡大華亞太增長基金-USD | -3.10 | -3.09 | 12.05 | 16.26 | 38.82 | 75.04 | 45.00 | 10.46 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師