基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 股票-亞洲✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有190個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | -0.06 | -6.02 | -0.62 | -0.22 | 15.62 | -13.63 | 7.53 | 11.41 | 申購 |
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 | -0.48 | -6.09 | 1.45 | 0.07 | 10.35 | -12.09 | 16.86 | 9.15 | 開戶 |
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積 | -0.48 | -6.09 | 1.46 | 0.07 | 10.35 | -12.09 | 16.88 | 9.15 | 申購 |
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積 | -0.46 | -6.02 | 1.66 | 0.47 | 11.24 | -9.94 | 21.66 | 9.94 | 開戶 |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 | 0.45 | -4.05 | 0.32 | 0.28 | 9.18 | -14.09 | 9.86 | 7.46 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 | 0.75 | -5.80 | 1.54 | 2.37 | 13.20 | -14.55 | 8.31 | 12.05 | 申購 |
高盛亞洲收益基金P股美元 | -0.98 | -4.59 | 0.34 | 3.63 | 21.28 | -14.37 | 10.69 | 17.86 | 開戶 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元) | 0.45 | -5.97 | 0.74 | -1.02 | 9.84 | -15.39 | 6.29 | 8.76 | 申購 |
富達基金-印尼基金 (A股美元) | -1.36 | -10.15 | -6.46 | 2.72 | -0.30 | 0.70 | -0.47 | -2.73 | 申購 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元) | 0.00 | -6.29 | 3.57 | -2.07 | 4.51 | -16.14 | 12.23 | 4.86 | 申購 |
富達基金-泰國基金 (A股美元) | -0.17 | -6.89 | 6.04 | 6.43 | 3.65 | -12.69 | -21.16 | 1.61 | 申購 |
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | 0.12 | -5.62 | 0.67 | 2.34 | 20.06 | -0.80 | 42.17 | 15.36 | 申購 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD | -0.45 | -6.78 | -2.26 | -0.24 | 16.20 | -16.07 | 13.54 | 12.40 | 申購 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD | -0.40 | -7.58 | -6.47 | -2.14 | 10.85 | -3.63 | 46.39 | 7.01 | 申購 |
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積 | -0.49 | -6.13 | 1.33 | -0.18 | 9.80 | -13.40 | 13.99 | 8.67 | 開戶 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | 0.27 | -5.87 | -2.83 | 4.10 | 21.44 | 6.04 | 45.91 | 12.11 | 申購 |
高盛亞洲收益基金X股美元 | -0.99 | -4.63 | 0.22 | 3.38 | 20.69 | -15.64 | 8.00 | 17.35 | 申購 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股歐元) | 0.46 | -3.27 | 9.41 | 1.09 | 8.76 | -10.82 | 15.27 | 10.28 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 0.74 | -5.79 | 1.54 | 2.36 | 13.21 | -14.58 | 8.31 | 12.06 | 申購 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 0.17 | -5.65 | -0.21 | -3.01 | 10.84 | -21.25 | 6.07 | 8.74 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師