基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 股票-亞洲✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有188個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計歐元) | -0.74 | 15.47 | 5.77 | 11.25 | 12.61 | -8.54 | 19.08 | 14.60 | 申購 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股歐元) | -0.77 | 15.44 | 5.73 | 11.23 | 12.57 | -8.52 | 19.08 | 14.56 | 申購 |
GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元 | -1.82 | 14.49 | 6.39 | 13.34 | 20.15 | -10.76 | 23.97 | 18.75 | 開戶 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元) | -1.54 | 14.44 | 6.77 | 13.23 | 15.89 | -11.98 | 21.70 | 13.19 | 申購 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元) | -1.57 | 14.43 | 6.83 | 13.22 | 15.88 | -11.98 | 21.72 | 13.20 | 申購 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元) | -1.56 | 14.34 | 6.51 | 12.70 | 14.65 | -- | -- | 12.30 | 開戶 |
霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型 | -1.60 | 13.85 | 2.23 | 11.04 | 16.78 | -19.06 | 29.17 | 20.11 | 開戶 |
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)C股(累計) | -1.30 | 13.76 | 3.99 | 13.14 | 22.97 | -12.06 | -- | 16.95 | 開戶 |
GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元 | -2.73 | 13.41 | 7.53 | 14.10 | 23.94 | -13.87 | 26.99 | 17.35 | 開戶 |
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 | -1.63 | 12.91 | 1.59 | 8.65 | 13.36 | -21.54 | 21.45 | 15.70 | 開戶 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | -2.86 | 12.88 | 4.70 | 10.63 | 22.54 | 13.27 | 46.68 | 17.81 | 開戶 |
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | -2.42 | 12.68 | 3.04 | 13.17 | 20.46 | -21.72 | 32.34 | 18.58 | 開戶 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) | -2.81 | 12.47 | 1.59 | 9.97 | 18.14 | -15.51 | 31.52 | 11.03 | 申購 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) | -2.81 | 12.47 | 1.59 | 9.97 | 18.14 | -15.51 | 31.50 | 11.03 | 申購 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | -2.81 | 12.47 | 1.59 | 9.97 | 18.14 | -15.53 | 31.55 | 11.03 | 申購 |
富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元) | -1.49 | 12.41 | 1.35 | 5.91 | 13.26 | 7.03 | 23.24 | 14.29 | 申購 |
富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元) | -1.53 | 12.40 | 1.34 | 5.89 | 13.23 | 6.99 | 23.22 | 14.25 | 申購 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 | -1.06 | 12.06 | 1.42 | 8.12 | 18.22 | -12.59 | 13.58 | 17.64 | 申購 |
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(歐元)C-累積 | -3.02 | 12.06 | 4.62 | 10.24 | 16.28 | -0.08 | 29.51 | 18.13 | 開戶 |
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積 | -0.71 | 11.91 | 6.77 | 13.25 | 22.32 | -3.53 | 33.00 | 17.60 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師