基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-亞洲✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有188個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 凱基台商天下基金 | 3.56 | 19.20 | 30.76 | 64.42 | 86.57 | 118.27 | 93.86 | 22.82 | 申購 |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | -0.67 | 18.86 | 33.23 | 64.12 | 115.51 | 107.14 | 44.91 | 27.72 | 開戶 |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計) | 0.59 | 18.25 | 30.42 | 60.96 | 112.38 | -- | -- | 25.75 | 申購 |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 0.55 | 18.14 | 30.18 | 60.27 | 110.73 | 92.98 | 56.76 | 25.63 | 申購 |
| 利安資金韓國基金(美元) | -2.06 | 14.74 | 33.56 | 68.16 | 131.52 | 128.21 | 83.41 | 25.26 | 開戶 |
| 高盛亞洲收益基金P股美元 | 2.48 | 13.16 | 18.68 | 34.77 | 60.53 | 78.46 | 24.96 | 17.23 | 開戶 |
| 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) | 2.47 | 13.11 | 18.53 | 34.43 | 59.73 | 75.81 | 21.88 | 17.17 | 申購 |
| 高盛亞洲收益基金X股美元 | 2.47 | 13.11 | 18.53 | 34.43 | 59.74 | 75.83 | 21.92 | 17.17 | 申購 |
| 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 2.44 | 13.01 | 18.24 | 33.77 | 58.17 | 70.66 | 15.96 | 17.04 | 開戶 |
| 利安資金韓國基金(新元) | -2.76 | 12.63 | 29.73 | 65.00 | 115.91 | 120.23 | 75.42 | 23.19 | 開戶 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股 | 1.55 | 12.50 | 19.90 | 26.77 | 43.69 | 40.09 | 3.76 | 15.64 | 申購 |
| 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)數位級別(累計) | 2.10 | 11.38 | 15.30 | 23.06 | 43.63 | -- | -- | 13.17 | 申購 |
| 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2.08 | 11.28 | 15.09 | 22.64 | 42.62 | 45.19 | 31.34 | 13.10 | 申購 |
| 先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) | 2.31 | 11.06 | 15.19 | 23.50 | 43.18 | -- | -- | 12.38 | 開戶 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | 2.31 | 11.06 | 15.16 | 23.39 | 42.90 | 55.45 | 38.15 | 12.39 | 申購 |
| 先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) | 2.29 | 11.02 | 14.92 | 22.83 | 41.59 | -- | -- | 12.32 | 開戶 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2.29 | 10.97 | 14.87 | 22.77 | 41.48 | 50.85 | 31.20 | 12.26 | 開戶 |
| 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) | 2.29 | 10.96 | 14.87 | 22.77 | 41.49 | 21.19 | -3.83 | 12.26 | 開戶 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2.28 | 10.92 | 14.73 | 22.46 | 40.73 | 48.69 | 28.02 | 12.20 | 開戶 |
| 元大新興亞洲基金 | 1.54 | 10.91 | 21.82 | 48.26 | 58.13 | 82.30 | 30.65 | 17.82 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師