基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-政府債券✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 債券-政府債券✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有33個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 | -0.43 | -0.99 | -2.39 | -1.37 | 0.06 | 6.27 | -15.00 | -0.85 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 | -0.43 | -0.97 | -2.33 | -1.25 | 0.30 | 7.06 | -13.93 | -0.75 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 | -0.43 | -0.97 | -2.33 | -1.24 | 0.31 | 7.07 | -13.93 | -0.75 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | -0.44 | -1.04 | -2.52 | -1.64 | -0.50 | 4.51 | -17.32 | -1.06 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | -1.12 | -1.87 | -1.88 | -0.05 | 4.52 | 8.70 | -2.08 | -0.52 | 申購 |
| 百達-美元政府債券 - R美元 | -0.99 | -1.59 | -2.16 | -0.98 | 2.42 | 5.01 | -4.88 | -1.18 | 申購 |
| 百達-美元政府債券 - I美元 | -0.98 | -1.56 | -2.07 | -0.78 | 2.83 | 6.27 | -2.99 | -1.03 | 開戶 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | -1.05 | -1.75 | -2.18 | -0.83 | 3.17 | 6.60 | -3.88 | -1.10 | 開戶 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) | -1.02 | -1.80 | -2.38 | -1.35 | 2.11 | 3.24 | -8.93 | -1.53 | 開戶 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) | -1.01 | -1.79 | -2.49 | -1.37 | 2.01 | 3.20 | -9.00 | -1.51 | 開戶 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) | -1.02 | -1.72 | -2.24 | -0.89 | 3.06 | 6.67 | -3.75 | -1.17 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 | -1.20 | -1.94 | -2.00 | -0.13 | 4.26 | 7.91 | -3.06 | -0.70 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 | -1.20 | -1.90 | -1.90 | 0.16 | 4.83 | 9.54 | -0.48 | -0.48 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 | -1.22 | -1.90 | -1.98 | -0.09 | 4.41 | 8.61 | -2.13 | -0.61 | 申購 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | -1.87 | -3.74 | -3.61 | -2.90 | 6.06 | -6.41 | -17.52 | -2.31 | 開戶 |
| 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 | -1.77 | -3.69 | -3.56 | -2.88 | 6.16 | -6.41 | -17.90 | -2.49 | 開戶 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | -0.78 | -2.33 | -1.60 | -0.43 | 8.10 | 8.23 | 6.89 | -1.13 | 開戶 |
| 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 | -0.68 | -2.31 | -1.59 | -0.45 | 8.12 | 8.08 | 6.95 | -1.26 | 開戶 |
| 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 | -1.75 | -3.72 | -3.61 | -2.91 | 6.15 | -6.34 | -16.98 | -2.56 | 開戶 |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | -1.70 | -3.55 | -3.38 | -2.77 | 5.99 | -7.66 | -19.48 | -2.22 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師