基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業股票 - 金融✕
關鍵字:
基金資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 產業股票 - 金融✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | 美高收大解密御守錢管家新興債有看頭亞洲市場展望配息基金守則 |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債大中華股票歐洲股票印度股票產業股票 - 健康護理產業股票 - 貴金屬產業股票 - 能源產業股票 - 天然資源新興市場股票亞洲股票(不含日本)亞洲債券亞洲股票人民幣債券俄羅斯股票保本型全球債券全球大型股全球股票其他債券其他股票其他類型加拿大股票可轉換債台灣股票商品 - 多元化商品 - 穀物商品 - 能源商品 - 貴金屬巴西股票拉丁美洲股票新興市場債日圓債券日本股票替代投資歐元債券歐洲債券歐非中東股票正反向交易瑞士法郎債券產業股票 - 傳媒及通信產業股票 - 公用事業產業股票 - 其他產業股票 - 基礎建設產業股票 - 工業/原物料產業股票 - 房地產產業股票 - 替代能源產業股票 - 消費品及服務產業股票 - 環境生態產業股票 - 生物科技產業股票 - 科技產業股票 - 農產品產業股票 - 金融產業股票-房地產目標期限紐澳股票美國中小型股美國債券美國大型股美國大型股(均衡型)美國大型股(增長型)股債混合(一般型)股債混合(保守型)股債混合(平衡型)股債混合(積極型)股債混合(靈活型)英國股票英鎊債券貨幣市場 - 其他貨幣市場 - 新台幣貨幣市場 - 歐元貨幣市場 - 港元貨幣市場 - 澳元貨幣市場 - 瑞士法郎貨幣市場 - 美元貨幣市場 - 英鎊通膨連結債邊境市場股票金磚四國股票非洲債券韓國股票 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 聯博貝萊德摩根富蘭克林富達施羅德天達景順安聯GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛NN(L)PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台新合作金庫國泰天利安本安盛安義宏利富邦康和復華德信德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛普信木星未來資產柏瑞歐義銳榮永豐法儲銀法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華頓資本國際路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首域駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有17個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
貝萊德世界金融基金 A2 | 26.7800 2019/02/19 | -0.33 -0.0900 | 1.71 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2000/03/03 | 申購 |
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 721.2900 2019/02/19 | 0.60 4.2900 | 2.33 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 1997/09/01 | |
木星金融機會基金 | 6.2633 2019/02/19 | 0.03 0.0018 | 3.76 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 1997/06/02 | |
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 660.1200 2019/02/19 | 0.59 3.8900 | 2.28 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2001/04/27 | 申購 |
富達基金-全球金融服務基金 | 34.2000 2019/02/19 | -0.03 -0.0100 | 1.63 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2000/09/01 | 申購 |
新加坡大華全球金融基金 | 2.6300 2019/02/19 | -0.04 -0.0010 | 0.92 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 1996/07/12 | |
元大台灣金融基金 | 16.9000 2019/02/19 | -0.18 -0.0300 | 2.49 | 台灣 | 產業股票 - 金融 | 2007/07/04 | |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 | 43.0900 2019/02/19 | 0.02 0.0100 | 2.57 | 台灣 | 產業股票 - 金融 | 2008/02/14 | |
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) | 20.3700 2019/02/19 | -0.05 -0.0100 | 1.70 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2008/03/25 | |
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 1103.4000 2019/02/19 | -0.04 -0.4100 | 2.57 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2008/05/05 | 申購 |
木星金融機會基金-USD | 8.1185 2019/02/19 | 0.31 0.0249 | 4.23 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 1997/06/02 | 申購 |
新加坡大華全球金融基金-USD | 1.9420 2019/02/19 | 0.26 0.0050 | 1.15 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 1996/07/12 | |
貝萊德世界金融基金 A2-EUR | 23.6600 2019/02/19 | -0.34 -0.0800 | 2.20 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2000/03/03 | 申購 |
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) | 244.2400 2019/02/19 | -0.16 -0.3800 | 3.55 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2013/05/17 | 申購 |
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) | 12.8300 2019/02/19 | 0.16 0.0200 | 1.34 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2013/10/16 | 申購 |
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) | 489.2900 2019/02/19 | 0.47 2.3100 | 3.26 | 全球市場 | 產業股票 - 金融 | 2015/01/23 | 申購 |
復華多元資產傘型基金之復華美國金融服務業股票ETF基金 | 20.6600 2019/02/15 | 2.08 0.4200 | 3.30 | 產業股票 - 金融 | 2019/01/15 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師