基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-全球大型✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 股票-全球大型✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有269個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) | 3.98 | 15.82 | 23.61 | 65.18 | 64.68 | 37.51 | 62.77 | 15.52 | 開戶 |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | 3.97 | 15.73 | 23.33 | 64.43 | 63.21 | 33.86 | 55.62 | 15.40 | 申購 |
野村全球正向效應成長基金-季配類型美元 | 0.98 | 13.17 | 7.27 | 20.57 | 23.26 | 4.04 | -- | 11.39 | 申購 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元 | 0.84 | 13.17 | 7.27 | 20.57 | 23.26 | 4.04 | -- | 11.39 | 開戶 |
野村全球正向效應成長基金-累積類型美元 | 0.89 | 13.11 | 7.30 | 20.49 | 23.10 | 4.16 | -- | 11.36 | 申購 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元 | 0.89 | 13.11 | 7.30 | 20.49 | 23.10 | 4.16 | -- | 11.36 | 開戶 |
摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2.53 | 12.92 | 10.96 | 28.44 | 32.75 | 39.47 | 83.04 | 12.05 | 開戶 |
摩根士丹利環球機會基金A (美元) | 2.51 | 12.84 | 10.71 | 27.87 | 31.55 | 35.76 | 74.98 | 11.93 | 申購 |
野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣 | 0.82 | 11.93 | 8.40 | 21.75 | 28.77 | 23.04 | -- | 11.47 | 申購 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣 | 0.70 | 11.93 | 8.40 | 21.75 | 28.77 | 23.04 | -- | 11.33 | 開戶 |
野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 | 0.75 | 11.90 | 8.42 | 21.76 | 28.77 | 22.99 | -- | 11.37 | 申購 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣 | 0.75 | 11.90 | 8.42 | 21.76 | 28.77 | 22.99 | -- | 11.37 | 開戶 |
百達-家族企業-P美元 | 1.58 | 10.57 | 6.91 | 13.85 | 17.83 | 7.11 | -- | 9.57 | 開戶 |
百達-家族企業-R 美元 | 1.57 | 10.50 | 6.72 | 13.44 | 16.99 | 4.87 | -- | 9.47 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓外國基金A股 | 4.78 | 9.89 | 6.59 | 3.23 | 11.32 | 12.73 | 27.80 | 8.89 | 開戶 |
新加坡大華全球成長基金-USD | 1.14 | 9.14 | 3.96 | 12.27 | 18.53 | 17.88 | 53.16 | 7.92 | 開戶 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 1.47 | 8.94 | 5.10 | 10.46 | 13.79 | 7.52 | 37.51 | 7.36 | 申購 |
百達-智慧城市-R美元 | 1.38 | 8.19 | 1.29 | 6.87 | 12.78 | -3.57 | 6.36 | 6.58 | 申購 |
百達-智慧城市-R美元DY | 1.37 | 8.18 | 1.29 | 6.86 | 12.77 | -3.58 | 6.37 | 6.57 | 申購 |
百達-家族企業-R 歐元 | 0.37 | 8.03 | 7.21 | 19.18 | 19.33 | 13.16 | 22.52 | 8.13 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師