基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-印度✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-印度✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有59個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | -2.01 | -2.84 | -6.89 | -9.96 | -2.36 | 30.94 | 44.86 | -5.75 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | -1.67 | -1.05 | -4.23 | -3.70 | 7.16 | 35.87 | 53.52 | -3.47 | 申購 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) | -0.96 | -1.45 | -5.14 | -5.15 | 3.25 | 26.45 | 36.99 | -4.19 | 申購 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元) | -0.05 | -2.44 | -6.93 | -5.97 | -8.67 | 15.51 | 39.86 | -4.42 | 申購 |
| 貝萊德印度基金 A2 | -1.43 | -0.36 | -4.15 | -3.62 | 4.23 | 16.73 | 25.92 | -3.66 | 申購 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | -0.77 | -0.23 | -4.11 | -3.12 | 7.56 | 29.96 | 35.42 | -2.51 | 申購 |
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | -1.68 | -0.20 | -5.09 | -5.93 | 4.12 | 36.47 | 55.66 | -3.09 | 申購 |
| 摩根士丹利印度股票基金 I (美元) | -1.65 | -0.12 | -4.86 | -5.49 | 5.08 | 40.22 | 62.86 | -2.96 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | -1.67 | -0.14 | -4.35 | -3.83 | 6.03 | 35.34 | 42.78 | -3.12 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 | -1.66 | -0.09 | -4.21 | -3.56 | 6.62 | 37.60 | 46.79 | -3.05 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | -1.68 | -0.18 | -4.47 | -4.07 | 5.50 | 33.33 | 39.26 | -3.19 | 申購 |
| 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -1.79 | 0.42 | -6.05 | -6.46 | 1.65 | 31.84 | 47.18 | -3.50 | 申購 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | -1.57 | -0.24 | -3.81 | -4.39 | 4.46 | 35.61 | 47.31 | -2.41 | 申購 |
| 瀚亞投資─印度股票基金A(美元) | -1.60 | -1.55 | -6.00 | -4.03 | 5.26 | 31.21 | 41.28 | -4.23 | 申購 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元) | -0.93 | -1.38 | -4.95 | -4.74 | 4.14 | 29.75 | 42.97 | -4.10 | 開戶 |
| 貝萊德印度基金 D2 美元 | -1.40 | -0.28 | -3.95 | -3.25 | 5.02 | 19.38 | 30.68 | -3.54 | 開戶 |
| 貝萊德印度基金 A2-EUR | -0.31 | -1.28 | -5.72 | -4.23 | -7.44 | 6.42 | 28.51 | -3.81 | 申購 |
| 東方匯理基金印度股票 A2 美元 | -0.36 | 0.92 | -2.21 | -1.52 | 4.34 | 20.81 | 31.84 | -1.48 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | -1.44 | 0.56 | -4.76 | -4.73 | 5.36 | 33.13 | 29.13 | -2.52 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | -1.46 | 0.49 | -4.95 | -5.11 | 4.54 | 30.01 | 24.09 | -2.62 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師