基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-印度✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-印度✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有58個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 瀚亞印度基金S類型-美元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
| 瀚亞印度基金S類型-新臺幣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
| 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 | -1.19 | -0.69 | 4.28 | 4.19 | -4.12 | 21.34 | 65.46 | -0.40 | 開戶 |
| 元大印度基金 | -1.29 | -0.92 | 3.91 | 3.85 | -7.42 | 19.76 | 48.54 | -4.18 | 申購 |
| 瀚亞印度基金B類型-新臺幣 | -1.05 | -1.06 | 2.93 | 7.44 | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
| 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 | -1.14 | -1.14 | 2.90 | 7.30 | -4.90 | 44.53 | 103.23 | -1.95 | 開戶 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 0.51 | -1.18 | 0.55 | 0.31 | -3.15 | 33.08 | 75.06 | 1.58 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票A穩定月配息美元 | 0.51 | -1.19 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元) | 0.72 | -1.22 | -1.41 | -1.66 | -2.62 | 31.67 | 65.31 | 0.72 | 開戶 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) | 0.70 | -1.31 | -1.61 | -2.09 | -3.44 | 28.33 | 58.48 | -0.10 | 申購 |
| 東方匯理基金印度股票 A2 美元 | -0.49 | -1.33 | 0.31 | -2.71 | -4.62 | 22.32 | 50.43 | -0.07 | 申購 |
| 瀚亞印度基金B類型-美元 | -0.90 | -1.49 | -0.12 | 2.11 | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
| 貝萊德印度基金 D2 美元 | 0.21 | -1.54 | -0.86 | -0.58 | -7.58 | 18.63 | 47.01 | -4.24 | 開戶 |
| 瀚亞印度基金A類型-美元 | -0.95 | -1.58 | -0.23 | 1.99 | -0.98 | 42.18 | 86.40 | 3.03 | 開戶 |
| 貝萊德印度基金 A2 | 0.19 | -1.61 | -1.06 | -0.97 | -8.28 | 16.01 | 41.62 | -4.94 | 申購 |
| 群益大印度基金N-新臺幣 | -0.70 | -1.63 | 1.86 | 0.71 | -17.07 | 31.79 | 64.89 | -14.22 | 開戶 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | -0.42 | -1.63 | -2.64 | -4.64 | -7.46 | 13.04 | 39.22 | -4.32 | 申購 |
| 群益大印度基金-新臺幣 | -0.74 | -1.67 | 1.83 | 0.65 | -17.10 | 31.77 | 65.03 | -14.23 | 申購 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 1.02 | -1.69 | -3.59 | -5.04 | -10.19 | 32.55 | 65.30 | -6.65 | 申購 |
| 瀚亞投資─印度股票基金A(美元) | 0.02 | -1.73 | -0.04 | -0.29 | 0.01 | 30.61 | 63.73 | 4.49 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師