基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-台灣✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-台灣✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有167個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 群益馬拉松基金 | 3.76 | 23.98 | 47.01 | 79.71 | 155.40 | 224.86 | 116.99 | 69.24 | 申購 |
| 富邦精選五虎基金 | 2.58 | 22.78 | 55.90 | 82.92 | 136.00 | 180.07 | 176.65 | 72.71 | 申購 |
| 統一黑馬基金 | -1.78 | 21.09 | 56.39 | 95.08 | 238.22 | 360.87 | 366.69 | 83.30 | 申購 |
| 統一統信基金 | 1.48 | 25.15 | 63.92 | 105.89 | 236.59 | 400.74 | 380.02 | 86.98 | 申購 |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 | 0.60 | 26.70 | 56.97 | 95.51 | 185.78 | 258.82 | 234.15 | 80.92 | 申購 |
| 第一金店頭市場基金 | 4.10 | 21.72 | 56.32 | 104.82 | 190.36 | 165.99 | 209.28 | 80.60 | 申購 |
| 滙豐台灣精典基金-台幣不配息A | -1.80 | 24.75 | 60.28 | 100.00 | 224.16 | 308.57 | 282.60 | 84.35 | 申購 |
| 貝萊德寶利基金 | 3.86 | 32.89 | 60.87 | 101.95 | 183.20 | 255.66 | 240.20 | 87.12 | 申購 |
| 國泰大中華基金 | 0.82 | 25.97 | 62.14 | 100.88 | 268.08 | 348.35 | 342.86 | 82.96 | 申購 |
| 富達台灣成長基金A股累積型新臺幣計價 | 2.46 | 30.06 | 58.19 | 103.63 | 247.89 | 380.19 | 341.02 | 90.54 | 申購 |
| 聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) | 3.12 | 26.57 | 58.18 | 99.23 | 173.43 | 228.24 | 199.96 | 88.10 | 開戶 |
| 統一全天候基金-A類型 | 0.52 | 26.83 | 62.57 | 99.22 | 251.80 | 391.85 | 298.97 | 85.08 | 申購 |
| 統一中小基金 | 2.58 | 28.73 | 77.04 | 112.64 | 261.05 | 368.36 | 281.97 | 102.63 | 申購 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | -1.28 | 22.22 | 59.33 | 94.28 | 228.82 | 342.55 | 320.94 | 83.70 | 申購 |
| 富邦新台商基金 | 1.17 | 24.17 | 69.95 | 119.07 | 268.88 | 522.38 | 485.05 | 102.35 | 申購 |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2.96 | 18.77 | 25.61 | 51.53 | 107.35 | 170.55 | 154.54 | 46.22 | 申購 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 0.44 | 24.81 | 65.66 | 96.14 | 226.38 | 341.79 | 321.78 | 81.85 | 申購 |
| 野村鴻運基金 | 1.61 | 26.79 | 66.09 | 122.94 | 312.49 | 491.74 | 526.52 | 102.68 | 申購 |
| 富邦長紅基金 | 0.91 | 25.35 | 61.47 | 99.44 | 233.91 | 348.24 | 316.79 | 81.18 | 申購 |
| 群益店頭市場基金 | 1.61 | 26.69 | 54.95 | 91.80 | 132.28 | 99.50 | 112.11 | 69.14 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師