基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-東協國家✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 股票-東協國家✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有18個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 255.0100 2024/12/13 | -0.56 -1.4300 | 1.70 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2008/08/01 | 開戶 |
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 243.1300 2024/12/13 | -0.46 -1.1200 | 2.86 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2008/08/01 | 開戶 |
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 | 201.8300 2024/12/13 | 0.18 0.3700 | 2.38 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2008/08/05 | 開戶 |
富達基金-東協基金 (A股美元) | 36.8400 2024/12/12 | -0.89 -0.3300 | 0.82 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 1990/10/01 | 申購 |
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 163.8800 2024/12/12 | -0.53 -0.8800 | 1.85 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 1983/07/07 | 申購 |
匯豐環球投資基金-東協股票AD | 18.0250 2024/12/12 | -0.44 -0.0800 | 1.68 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2005/02/11 | 申購 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 70.0164 2024/12/12 | 0.16 0.1148 | 1.33 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2002/10/18 | 申購 |
富達基金-東協基金 (A股累計美元) | 28.6000 2024/12/12 | -0.90 -0.2600 | 0.81 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2006/09/25 | 申購 |
利安資金東南亞基金(新元) | 1.5680 2024/12/12 | -0.57 -0.0090 | 2.08 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 1996/02/23 | 開戶 |
利安資金東南亞基金(美元) | 1.1650 2024/12/12 | -0.68 -0.0080 | 1.57 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2004/06/25 | 開戶 |
新加坡大華東協基金 | 1.9676 2024/12/12 | -0.16 -0.0031 | 3.07 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 1986/06/06 | 開戶 |
新加坡大華東協基金-USD | 1.4617 2024/12/12 | -0.31 -0.0046 | 2.50 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 1986/06/06 | 開戶 |
群益東協成長基金-新臺幣 | 13.8500 2024/12/12 | -0.43 -0.0600 | 0.95 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2011/03/22 | 申購 |
復華東協世紀基金 | 16.8300 2024/12/12 | -0.59 -0.1000 | 1.32 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2011/10/24 | 申購 |
群益東協成長基金-美元 | 13.3028 2024/12/12 | -0.36 -0.0485 | 0.77 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2016/03/14 | 申購 |
群益東協成長基金-人民幣 | 15.9994 2024/12/12 | -0.59 -0.0955 | 1.00 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2016/01/19 | 申購 |
景順東協基金A-年配息股 美元 | 113.1600 2024/12/12 | 0.13 0.1500 | 1.84 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2018/09/07 | 開戶 |
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計) | 10.2100 2024/12/12 | -0.58 -0.0600 | 1.90 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2024/09/10 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師