基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-東協國家✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-東協國家✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有19個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 富達基金-東協基金 (A股美元) | -0.20 | 1.56 | 3.06 | 7.73 | 11.66 | 21.87 | 26.86 | 11.65 | 申購 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | -0.28 | 2.79 | 3.32 | 10.57 | 14.54 | 19.52 | 20.68 | 14.54 | 開戶 |
| 霸菱大東協基金 - A類歐元配息型 | 0.10 | 1.20 | 3.31 | 10.37 | 1.50 | 7.04 | 25.05 | 1.50 | 開戶 |
| 富達基金-東協基金 (A股累計美元) | -0.19 | 1.58 | 3.07 | 7.74 | 11.67 | 21.82 | 26.84 | 11.67 | 申購 |
| 富達基金-東協基金 (Y股累計美元) | -0.22 | 1.63 | 3.27 | 8.15 | 12.59 | 24.92 | 32.34 | 12.59 | 開戶 |
| 霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 | 0.15 | 0.85 | 3.18 | 12.60 | 6.74 | 8.73 | 22.07 | 6.74 | 開戶 |
| 景順東協基金A-年配息股 美元 | 0.35 | 2.91 | 4.34 | 7.38 | 10.61 | 16.59 | 27.55 | 10.61 | 開戶 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 0.03 | 2.10 | 3.33 | 8.10 | 12.84 | 22.83 | 28.16 | 12.84 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD | 0.27 | 2.02 | 3.56 | 10.65 | 14.00 | 20.37 | 20.78 | 14.00 | 申購 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 0.90 | 2.97 | 7.43 | 10.46 | 13.75 | 24.37 | 33.11 | 13.80 | 申購 |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 0.55 | 1.41 | 2.74 | 10.07 | 6.93 | 9.70 | 17.80 | 6.79 | 開戶 |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 0.63 | 2.23 | 3.13 | 9.08 | 13.22 | 16.07 | 21.92 | 13.42 | 開戶 |
| 新加坡大華東協基金 | 0.28 | 2.56 | 2.52 | 8.13 | 8.11 | 17.26 | 24.72 | 7.88 | 開戶 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 0.35 | 3.38 | 2.87 | 7.19 | 14.42 | 24.02 | 29.05 | 14.54 | 開戶 |
| 群益東協成長基金-新臺幣 | 0.21 | 1.83 | 5.79 | 12.21 | 6.89 | 23.86 | 37.57 | 7.13 | 申購 |
| 復華東協世紀基金 | 0.23 | 2.11 | 7.74 | 14.77 | 5.64 | 19.48 | 37.28 | 5.90 | 申購 |
| 群益東協成長基金-美元 | 0.41 | 1.73 | 2.56 | 6.71 | 11.24 | 21.91 | 26.31 | 11.67 | 申購 |
| 群益東協成長基金-人民幣 | -0.07 | 0.43 | 0.49 | 4.06 | 6.33 | 20.73 | 35.81 | 6.54 | 申購 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計) | 0.09 | 2.18 | 3.49 | 8.57 | 13.72 | -- | -- | 13.72 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師