基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貨幣市場-新台幣✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 貨幣市場-新台幣✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有35個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
安聯台灣貨幣市場基金 | 13.0484 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/07/31 | 開戶 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 12.4047 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2002/01/18 | 開戶 |
野村貨幣市場基金 | 16.9422 2024/11/21 | 0.00 0.0006 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1995/10/21 | 開戶 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 | 14.1256 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1998/12/23 | 開戶 |
國泰台灣貨幣市場基金 | 12.9165 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/08/07 | 開戶 |
統一強棒貨幣市場基金 | 17.3638 2024/11/21 | 0.00 0.0007 | 0.13 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1995/06/16 | 開戶 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.1670 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.13 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2001/11/28 | 開戶 |
復華貨幣市場基金 | 14.9643 2024/11/21 | 0.00 0.0006 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1998/05/28 | 開戶 |
新光吉星貨幣市場基金 | 16.0968 2024/11/21 | 0.00 0.0007 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1996/09/03 | 開戶 |
野村精選貨幣市場基金 | 12.4749 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.11 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/12/15 | 開戶 |
中國信託華盈貨幣市場基金 | 11.4564 2024/11/21 | 0.00 0.0004 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2003/03/14 | 開戶 |
第一金全家福貨幣市場基金 | 185.4270 2024/11/21 | 0.00 0.0080 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1994/04/12 | 開戶 |
元大萬泰貨幣市場基金 | 15.7475 2024/11/21 | 0.00 0.0007 | 0.13 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1997/02/19 | 開戶 |
景順貨幣市場基金 | 16.5173 2024/11/21 | 0.00 0.0006 | 0.11 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1995/11/09 | 開戶 |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 16.4617 2024/11/21 | 0.00 0.0007 | 0.13 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1996/05/17 | 開戶 |
復華有利貨幣市場基金 | 13.9736 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/01/24 | 開戶 |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 16.3044 2024/11/21 | 0.00 0.0006 | 0.13 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1996/06/14 | 開戶 |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 16.9323 2024/11/21 | 0.00 0.0007 | 0.13 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1996/02/06 | 開戶 |
元大得利貨幣市場基金 | 16.9753 2024/11/21 | 0.00 0.0007 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 1995/09/21 | 開戶 |
元大得寶貨幣市場基金 | 12.5002 2024/11/21 | 0.00 0.0005 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2001/08/08 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師