基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貨幣市場-美元✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 貨幣市場-美元✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有16個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 175.2418 2024/11/08 | 0.01 0.0224 | 0.37 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 1993/11/30 | 申購 |
富達基金-美元現金基金 (A股美元) | 12.0038 2024/11/08 | 0.01 0.0018 | 0.40 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 1993/09/20 | 申購 |
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) | 12.6114 2024/11/08 | 0.02 0.0019 | 0.40 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2006/09/25 | 申購 |
富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元) | 12.0388 2024/11/08 | 0.01 0.0018 | 0.41 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2008/03/17 | 開戶 |
摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) | 117.2400 2024/11/08 | 0.03 0.0300 | 0.38 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2014/06/06 | 申購 |
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 | 2018.0500 2024/11/07 | 0.01 0.2100 | 0.36 | 全球市場 | 貨幣市場-美元 | 1988/11/25 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 9.8400 2024/11/07 | 0.00 0.0000 | 0.41 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 1994/06/01 | 申購 |
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) | 244.9573 2024/11/07 | 0.01 0.0315 | 0.40 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 1990/07/26 | 申購 |
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 20.2578 2024/11/07 | 0.01 0.0023 | 0.35 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 1985/01/25 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 | 13.3800 2024/11/07 | 0.00 0.0000 | 0.38 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2001/05/14 | 申購 |
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 18.7825 2024/11/07 | 0.01 0.0020 | 0.33 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2003/09/10 | 開戶 |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 120.6200 2024/11/07 | 0.01 0.0100 | 0.36 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2007/05/08 | 申購 |
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 6141695.0700 2024/11/07 | 0.01 671.3800 | 0.38 | 全球市場 | 貨幣市場-美元 | 2008/11/14 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股 | 10.1700 2024/11/07 | 0.00 0.0000 | 0.23 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2017/04/21 | 開戶 |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 11227.8150 2024/11/07 | 0.01 1.5070 | 0.40 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2019/12/23 | 開戶 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11118.8740 2024/11/07 | 0.01 1.4090 | 0.38 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 2019/12/23 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師