基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 113.9700 2026/04/09 | -0.16 -0.1800 | -0.11 | 全球市場 | 貴金屬 | 1994/12/30 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 81.3600 2026/04/09 | -0.16 -0.1300 | -0.22 | 全球市場 | 貴金屬 | 2002/07/01 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 193.1300 2026/04/09 | 0.78 1.4900 | -5.35 | 全球市場 | 貴金屬 | 2004/12/23 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 310.8900 2026/04/09 | -0.56 -1.7400 | 0.51 | 全球市場 | 貴金屬 | 2006/11/20 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 340.7100 2026/04/09 | -0.45 -1.5500 | -0.41 | 全球市場 | 貴金屬 | 2006/11/20 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 132.5700 2026/04/09 | -0.15 -0.2000 | -0.05 | 全球市場 | 貴金屬 | 2006/05/19 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 63.8600 2026/04/09 | 0.79 0.5000 | -5.29 | 全球市場 | 貴金屬 | 2007/11/30 | 開戶 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 52.7600 2026/04/09 | 0.80 0.4200 | -5.59 | 全球市場 | 貴金屬 | 1969/05/19 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 97.5500 2026/04/09 | -0.05 -0.0500 | -1.03 | 全球市場 | 貴金屬 | 1994/12/30 | 申購 |
| 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | 50.5500 2026/04/09 | 0.90 0.4500 | -8.17 | 全球市場 | 貴金屬 | 2015/04/01 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 473.0847 2026/04/09 | -1.63 -7.8563 | -0.46 | 全球市場 | 貴金屬 | 2016/06/29 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 511.5855 2026/04/09 | -1.63 -8.4844 | -0.39 | 全球市場 | 貴金屬 | 2016/06/29 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 571.5600 2026/04/09 | -0.56 -3.1900 | 0.58 | 全球市場 | 貴金屬 | 2017/12/05 | 開戶 |
| 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | 62.1800 2026/04/09 | 1.44 0.8800 | -10.58 | 全球市場 | 貴金屬 | 2018/05/23 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 439.1997 2026/04/09 | -1.64 -7.3062 | -0.54 | 全球市場 | 貴金屬 | 2018/10/24 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 27.0400 2026/04/09 | -0.15 -0.0400 | 0.07 | 全球市場 | 貴金屬 | 2022/05/11 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 33.0100 2026/04/09 | -0.15 -0.0500 | -0.12 | 全球市場 | 貴金屬 | 2022/10/19 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | 33.2100 2026/04/09 | -0.18 -0.0600 | -0.21 | 全球市場 | 貴金屬 | 2024/03/27 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 25.6300 2026/04/09 | -0.16 -0.0400 | -0.19 | 全球市場 | 貴金屬 | 2024/12/18 | 開戶 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 4.7184 2026/04/08 | 4.16 0.1885 | -3.46 | 全球市場 | 貴金屬 | 1995/07/28 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師