基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 6.42 | 5.60 | 3.58 | 36.44 | 111.31 | 200.24 | -- | 14.70 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 6.38 | 5.43 | 3.09 | 35.14 | 107.06 | 184.23 | -- | 14.07 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | 6.34 | 5.33 | 2.83 | 34.47 | 104.97 | -- | -- | 13.73 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 6.31 | 5.33 | 2.84 | 34.43 | 104.87 | -- | -- | 13.72 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 6.38 | 5.43 | 3.09 | 35.14 | 107.08 | 184.36 | 168.50 | 14.06 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 6.33 | 5.32 | 2.78 | 34.30 | 104.50 | 173.92 | 152.22 | 13.67 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 5.37 | 6.32 | 0.56 | 29.14 | 109.46 | 193.28 | 197.31 | 10.87 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 4.06 | 4.21 | 0.15 | 25.83 | 91.74 | 147.81 | 162.50 | 9.85 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 5.85 | 5.06 | 4.59 | 32.27 | 114.08 | 206.52 | 191.15 | 16.41 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 4.28 | 2.84 | 4.22 | 30.81 | 107.67 | 189.51 | 196.30 | 16.99 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 6.39 | 5.49 | 3.29 | 35.64 | 108.66 | 190.85 | 178.82 | 14.30 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 5.40 | 6.40 | 0.76 | 29.65 | 111.04 | 200.05 | 208.72 | 11.12 | 開戶 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 4.86 | 4.87 | 1.25 | 28.27 | 98.56 | 155.52 | 173.41 | 10.84 | 申購 |
| 元大黃金期貨基金 | 1.59 | -3.45 | 15.43 | 27.78 | 58.79 | 120.64 | 136.75 | 22.50 | 開戶 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 7.21 | 6.53 | 6.61 | 36.14 | 125.52 | 243.08 | 207.89 | 15.69 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 4.80 | 3.19 | 2.73 | 33.65 | 100.88 | 168.64 | 173.35 | 14.30 | 申購 |
| 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | 1.73 | -6.72 | 1.79 | 12.54 | 38.70 | 96.68 | 112.49 | 7.90 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 6.35 | 0.05 | 6.11 | 36.58 | 131.39 | 263.58 | 256.97 | 16.96 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 6.37 | 0.12 | 6.32 | 37.13 | 133.26 | 272.34 | 271.50 | 17.22 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 5.87 | 5.13 | 4.78 | 32.77 | 115.69 | 213.63 | 202.60 | 16.66 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師