基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 0.51 | 18.83 | 27.27 | 50.74 | 117.39 | 195.32 | 130.36 | 140.86 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 0.48 | 18.73 | 26.89 | 49.80 | 114.67 | 184.52 | 116.49 | 138.14 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | -0.07 | 21.43 | 35.17 | 59.63 | 132.40 | 208.89 | 145.70 | 155.36 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 1.34 | 14.99 | 23.62 | 50.42 | 119.69 | 214.02 | 114.44 | 144.49 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 0.57 | 13.14 | 23.35 | 47.06 | 97.78 | 169.20 | 117.15 | 118.00 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 0.52 | 18.91 | 27.52 | 51.30 | 119.00 | 202.05 | 139.22 | 142.57 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | -0.06 | 21.50 | 35.42 | 60.22 | 134.12 | 215.81 | 155.04 | 157.13 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | -0.06 | 17.05 | 28.35 | 48.54 | 97.36 | 164.71 | 138.61 | 114.50 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 1.29 | 20.20 | 28.87 | 59.42 | 139.69 | 272.27 | 175.81 | 167.96 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 1.30 | 20.27 | 29.13 | 60.05 | 141.61 | 281.24 | 187.05 | 169.96 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 0.34 | 17.68 | 24.39 | 50.70 | 127.11 | 207.88 | 167.87 | 152.76 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 1.27 | 20.10 | 28.55 | 58.63 | 137.36 | 261.38 | 162.44 | 165.55 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 0.58 | 19.02 | 27.94 | 52.28 | 121.77 | 211.94 | -- | 145.41 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 0.51 | 18.87 | 27.28 | 50.69 | 117.34 | 195.07 | -- | 140.79 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | 0.48 | 18.72 | 26.96 | 49.92 | 115.23 | -- | -- | 138.79 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 0.51 | 18.33 | 25.92 | 47.26 | -- | -- | -- | 127.86 | 開戶 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 0.68 | 16.42 | 31.68 | 52.96 | 98.55 | 147.62 | 141.40 | 114.95 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 0.91 | 17.53 | 31.27 | 51.96 | 106.09 | 162.00 | 149.81 | 126.52 | 申購 |
| 元大黃金期貨基金 | 0.99 | 6.41 | 17.29 | 23.24 | 48.00 | 100.49 | 84.41 | 50.46 | 開戶 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 3.24 | 20.17 | 31.73 | 54.18 | 142.49 | 226.99 | 160.78 | 165.76 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師