基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞玉山瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有27個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金A2美元 | 0.74 | -9.86 | 18.89 | -10.37 | 21.13 | 242.51 | 198.68 | 2.24 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 0.72 | -9.96 | 18.53 | -10.92 | 19.64 | 229.92 | 180.55 | 1.26 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | -0.70 | -8.12 | 19.93 | -8.06 | 18.73 | 260.80 | 227.06 | 1.94 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(星幣) | -0.01 | -6.99 | 16.12 | -8.32 | 15.36 | 182.88 | 168.50 | 0.71 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 0.76 | -9.80 | 19.13 | -10.02 | 22.05 | 250.27 | 210.05 | 2.85 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | -0.69 | -8.05 | 20.15 | -7.72 | 19.64 | 269.06 | 239.66 | 2.54 | 開戶 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)-USD | -0.20 | -7.96 | 17.31 | -8.71 | 17.09 | 202.45 | 185.35 | 1.18 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | -3.01 | -11.09 | 14.51 | -13.08 | 18.15 | 301.81 | 216.85 | 0.42 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | -2.50 | -7.93 | 16.41 | -8.70 | 22.03 | 274.88 | 224.07 | 5.41 | 申購 |
| 元大黃金期貨基金 | 0.89 | -5.22 | -1.27 | -16.68 | 11.27 | 103.21 | 106.41 | 2.46 | 開戶 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | -3.03 | -11.10 | 14.55 | -12.96 | 18.49 | 314.76 | 226.53 | 0.69 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金A2美元-EUR | 1.29 | -6.47 | 21.30 | -6.23 | 25.32 | 219.04 | 204.62 | 7.18 | 申購 |
| 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | -0.12 | -5.15 | 2.62 | -14.54 | -3.83 | 86.12 | 82.79 | -7.79 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | -0.06 | -9.20 | 17.12 | -10.63 | 22.06 | 336.73 | 306.80 | 4.52 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | -0.05 | -9.13 | 17.36 | -10.27 | 23.05 | 347.28 | 323.37 | 5.18 | 開戶 |
| 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | -3.16 | -8.48 | 1.19 | -23.74 | 12.01 | 119.48 | 111.49 | -19.17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | -0.08 | -9.28 | 16.83 | -11.08 | 20.85 | 323.90 | 287.07 | 3.71 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 0.77 | -9.73 | 18.63 | -10.10 | 22.66 | 259.28 | -- | 3.11 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 0.75 | -9.84 | 18.94 | -10.35 | 21.16 | 242.57 | -- | 2.27 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | 0.74 | -9.92 | 18.64 | -10.78 | 19.98 | -- | -- | 1.46 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師