基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有27個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | -5.88 | -0.91 | -23.37 | -16.01 | 51.36 | 163.40 | 122.46 | -12.06 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | -5.90 | -1.02 | -23.61 | -16.54 | 49.48 | 153.71 | 109.07 | -12.63 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | -6.23 | 4.08 | -21.45 | -16.69 | 58.51 | 170.13 | 142.22 | -12.53 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | -4.29 | -0.71 | -25.47 | -16.49 | 49.35 | 177.36 | 132.72 | -12.24 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | -4.05 | 0.53 | -23.46 | -14.92 | 52.90 | 165.75 | 142.41 | -9.61 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | -5.87 | -0.86 | -23.22 | -15.70 | 52.49 | 169.36 | 131.01 | -11.72 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | -6.21 | 4.15 | -21.30 | -16.37 | 59.73 | 176.16 | 151.41 | -12.17 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | -3.05 | 3.68 | -21.27 | -13.17 | 60.28 | 208.57 | 140.67 | -9.25 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | -2.95 | 4.78 | -19.13 | -11.51 | 64.09 | 194.44 | 149.88 | -6.56 | 申購 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | -3.00 | 3.70 | -21.13 | -13.01 | 62.71 | 218.22 | 148.56 | -8.99 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | -5.72 | 0.32 | -21.30 | -14.43 | 54.97 | 152.38 | 131.80 | -9.69 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | -6.09 | 1.42 | -22.96 | -13.03 | 64.93 | 232.54 | 196.57 | -9.58 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | -6.07 | 1.48 | -22.81 | -12.68 | 66.26 | 240.57 | 208.66 | -9.20 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | -4.28 | -0.64 | -25.33 | -16.17 | 50.48 | 183.76 | 141.85 | -11.89 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | -6.11 | 1.34 | -23.15 | -13.46 | 63.31 | 222.79 | 182.19 | -10.06 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | -5.85 | -0.75 | -22.98 | -15.18 | 54.37 | 178.17 | -- | -11.14 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -5.85 | -0.90 | -23.35 | -15.99 | 51.31 | 163.27 | -- | -12.04 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | -5.90 | -1.00 | -23.57 | -16.43 | 49.82 | -- | -- | -12.53 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | -5.93 | -1.04 | -23.57 | -16.46 | 49.86 | -- | -- | -12.55 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元F(acc)股 | -3.12 | 3.53 | -21.53 | -13.64 | -- | -- | -- | -9.74 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師