基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 貴金屬✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有21個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
貝萊德世界黃金基金 A2 | 3.33 | -9.74 | -3.16 | 7.86 | 34.76 | 16.65 | 40.20 | 23.97 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 3.33 | -9.84 | -3.46 | 7.19 | 33.07 | 12.35 | 31.68 | 22.60 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 4.47 | -11.77 | -1.74 | 5.47 | 30.90 | 22.42 | 40.38 | 18.21 | 申購 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 5.04 | -8.38 | 1.73 | 0.45 | 26.71 | 22.13 | 56.28 | 14.86 | 申購 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 4.00 | -9.42 | -1.65 | 8.44 | 41.18 | 22.15 | 53.39 | 27.28 | 申購 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 4.57 | -6.59 | 3.70 | 11.80 | 46.69 | 30.64 | 57.29 | 33.83 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 3.36 | -9.69 | -2.97 | 8.26 | 35.74 | 19.31 | 45.56 | 24.78 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 4.49 | -11.73 | -1.57 | 5.86 | 31.89 | 25.22 | 45.70 | 18.97 | 開戶 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 4.71 | -10.68 | -1.19 | 0.61 | 26.19 | 24.54 | 60.93 | 12.72 | 申購 |
富蘭克林黃金基金美元A股 | 5.18 | -12.58 | -0.52 | 4.81 | 42.50 | 13.21 | 68.75 | 26.85 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 3.91 | -6.91 | 2.11 | 11.22 | 40.01 | 24.75 | 43.78 | 30.32 | 申購 |
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | 2.46 | -2.91 | 3.79 | 5.23 | 25.78 | 35.26 | 47.09 | 21.99 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 4.50 | -8.87 | -0.25 | 8.47 | 43.85 | 36.66 | 54.25 | 29.38 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 4.52 | -8.80 | -0.04 | 8.90 | 44.99 | 39.97 | 60.57 | 30.30 | 開戶 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 4.01 | -9.36 | -1.46 | 8.87 | 42.31 | 25.06 | 59.40 | 28.20 | 開戶 |
元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | 1.13 | -6.56 | 3.60 | -7.06 | 23.24 | 23.92 | 47.93 | 23.46 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 4.48 | -8.96 | -0.50 | 7.92 | 42.41 | 32.62 | 46.73 | 28.23 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 3.37 | -9.57 | -2.65 | 8.96 | 37.51 | -- | -- | 26.21 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 3.35 | -9.70 | -3.14 | 7.86 | 34.81 | -- | -- | 23.97 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金B2美元 | 3.31 | -9.83 | -3.41 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師