基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 2.73 | 3.29 | 36.09 | 85.83 | 150.48 | 225.72 | 174.67 | 18.37 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 2.69 | 3.18 | 35.65 | 84.67 | 147.35 | 213.77 | 158.01 | 18.18 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 1.65 | 3.50 | 45.63 | 97.90 | 171.18 | 221.76 | 191.75 | 20.41 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 3.23 | 5.54 | 38.74 | 86.62 | 168.75 | 244.03 | 206.99 | 22.68 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 3.93 | 4.99 | 35.85 | 84.72 | 138.33 | 213.59 | 213.30 | 22.50 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 2.74 | 3.36 | 36.35 | 86.50 | 152.37 | 233.10 | 185.16 | 18.49 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 1.67 | 3.57 | 45.93 | 98.68 | 173.32 | 228.99 | 202.97 | 20.56 | 開戶 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 2.22 | 4.10 | 51.76 | 102.33 | 179.43 | 255.18 | 210.47 | 20.59 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 3.42 | 2.75 | 33.25 | 83.93 | 122.13 | 196.95 | 180.35 | 17.86 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 5.02 | 7.58 | 44.59 | 102.98 | 187.66 | 303.39 | 238.76 | 22.62 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 5.03 | 7.65 | 44.88 | 103.80 | 189.98 | 313.12 | 252.59 | 22.76 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 3.24 | 5.61 | 39.00 | 87.32 | 170.79 | 252.11 | 219.08 | 22.81 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 5.00 | 7.49 | 44.23 | 101.97 | 184.86 | 291.59 | 222.33 | 22.45 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 2.74 | 3.46 | 36.77 | 87.61 | 155.35 | 243.94 | -- | 18.68 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 2.74 | 3.31 | 36.09 | 85.85 | 150.44 | 225.66 | -- | 18.40 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | 2.72 | 3.21 | 35.75 | 84.92 | 148.11 | -- | -- | 18.22 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 2.73 | 3.22 | 34.75 | 82.80 | 139.68 | -- | -- | 18.21 | 開戶 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 1.48 | 4.49 | 32.47 | 84.51 | 129.36 | 167.26 | 175.89 | 16.16 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 0.88 | 5.84 | 36.40 | 86.82 | 142.76 | 176.79 | 188.66 | 17.77 | 申購 |
| 元大黃金期貨基金 | 2.70 | 22.93 | 33.75 | 63.07 | 79.88 | 102.35 | 100.33 | 27.65 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師