基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有27個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 3.54 | 9.96 | 23.87 | 0.62 | 54.31 | 240.43 | 194.03 | 14.36 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 3.51 | 9.84 | 23.47 | -0.02 | 52.38 | 227.95 | 176.19 | 13.40 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | -1.39 | 26.75 | 16.95 | -5.28 | 67.84 | 155.38 | 132.53 | 14.28 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 0.58 | 8.16 | 18.47 | -2.52 | 54.41 | 189.18 | 170.98 | 11.03 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 3.86 | 12.65 | 26.47 | 0.05 | 51.79 | 271.65 | 213.94 | 16.70 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 3.68 | 12.03 | 25.60 | -0.35 | 53.48 | 247.65 | 220.04 | 18.11 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 3.56 | 10.04 | 24.10 | 1.00 | 55.46 | 248.20 | 205.24 | 14.95 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | -1.37 | 26.83 | 17.19 | -4.91 | 69.14 | 275.32 | 245.30 | 14.88 | 開戶 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 1.07 | 9.27 | 20.64 | -1.46 | 56.63 | 207.01 | 186.68 | 12.80 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | 0.04 | 27.17 | 13.18 | -7.09 | 68.95 | 307.35 | 217.93 | 16.47 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | -0.19 | 26.17 | 13.12 | -6.92 | 69.41 | 279.82 | 223.28 | 17.84 | 申購 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 0.07 | 27.21 | 13.16 | -7.04 | 70.95 | 320.28 | 228.12 | 16.82 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 3.36 | 9.36 | 23.01 | 0.21 | 56.03 | 218.43 | 199.78 | 15.41 | 申購 |
| 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | -1.19 | 7.44 | -2.18 | -15.76 | 17.97 | 90.48 | 89.06 | -1.27 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 3.02 | 11.57 | 23.44 | -4.54 | 59.93 | 329.84 | 300.32 | 16.16 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 3.04 | 11.65 | 23.69 | -4.15 | 61.22 | 340.21 | 316.62 | 16.80 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 3.88 | 12.72 | 26.71 | 0.44 | 52.93 | 280.25 | 226.27 | 17.31 | 開戶 |
| 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | -1.54 | 8.81 | -11.64 | -22.39 | 52.65 | 122.73 | 114.75 | -9.54 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 3.00 | 11.47 | 23.14 | -5.02 | 58.35 | 317.24 | 280.91 | 15.37 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 3.61 | 9.39 | 23.64 | 0.94 | 56.33 | 256.77 | -- | 15.14 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師