基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 貴金屬✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
富蘭克林黃金基金美元A股 | 3.25 | 11.99 | 36.92 | 21.23 | 64.75 | 5.10 | 75.40 | 37.95 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 2.98 | 9.87 | 28.09 | 13.43 | 49.56 | 13.38 | 46.70 | 31.14 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 2.98 | 9.82 | 27.89 | 13.04 | 48.51 | 10.84 | 41.32 | 30.95 | 申購 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 2.65 | 8.22 | 27.27 | 12.68 | 54.09 | 15.27 | 57.84 | 30.19 | 開戶 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 2.64 | 8.16 | 27.03 | 12.26 | 52.88 | 12.60 | 51.89 | 29.96 | 申購 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 2.53 | 7.25 | 25.53 | 10.96 | 38.96 | 8.31 | 61.22 | 27.19 | 申購 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 2.66 | 7.25 | 23.65 | 14.65 | 38.17 | 7.65 | 55.88 | 24.60 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 1.80 | 6.41 | 27.93 | 13.12 | 52.30 | -- | -- | 29.70 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 1.75 | 6.34 | 27.60 | 12.43 | 50.34 | 14.27 | 47.05 | 29.34 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 A2 | 1.75 | 6.29 | 27.36 | 12.01 | 49.25 | 11.71 | 41.65 | 29.13 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金B2美元 | 1.80 | 6.28 | 27.09 | 11.51 | -- | -- | -- | 28.98 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 1.74 | 6.27 | 27.38 | 12.07 | 49.31 | -- | -- | 29.09 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 3.25 | 6.27 | 32.53 | 15.51 | 59.93 | 31.24 | 52.43 | 33.87 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 3.24 | 6.21 | 32.27 | 15.05 | 58.68 | 28.14 | 46.44 | 33.64 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 1.72 | 6.19 | 26.96 | 11.33 | 47.39 | 7.62 | 33.07 | 28.81 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 3.22 | 6.13 | 31.95 | 14.48 | 57.10 | 24.36 | 39.29 | 33.36 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 1.76 | 5.57 | 25.60 | -- | -- | -- | -- | 27.31 | 開戶 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 3.13 | 4.72 | 21.99 | 15.63 | 53.63 | 21.38 | 60.00 | 24.92 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 2.24 | 2.92 | 22.29 | 15.39 | 50.02 | 20.45 | 49.22 | 23.77 | 申購 |
元大黃金期貨基金 | 0.74 | 2.61 | 12.56 | 11.43 | 28.99 | 32.01 | 40.26 | 12.66 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師