基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | 11.40 | 13.62 | 39.64 | 60.45 | 62.20 | 105.66 | 60.05 | 72.93 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 14.33 | 7.97 | 45.19 | 78.50 | 134.60 | 222.05 | 98.61 | 148.42 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 14.32 | 7.92 | 44.91 | 77.84 | 132.90 | 214.91 | 91.29 | 146.82 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 11.56 | 6.75 | 42.08 | 57.55 | 102.53 | 150.11 | 100.17 | 109.73 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 12.09 | 6.47 | 40.17 | 57.04 | 108.38 | 171.78 | 109.98 | 119.87 | 申購 |
| 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | 5.57 | 6.19 | 24.27 | 27.12 | 51.57 | 100.42 | 67.19 | 51.02 | 開戶 |
| 元大黃金期貨基金 | 5.57 | 6.12 | 24.83 | 28.47 | 50.83 | 99.74 | 67.50 | 50.55 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 9.68 | 4.69 | 37.10 | 70.11 | 121.15 | 215.60 | -- | 132.95 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 9.68 | 4.58 | 36.45 | 68.41 | 116.81 | 198.38 | -- | 128.92 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | 9.64 | 4.47 | 36.10 | 67.46 | 114.74 | -- | -- | 127.15 | 開戶 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 12.04 | 4.09 | 43.92 | 70.52 | 142.31 | 241.13 | 129.04 | 152.32 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 10.41 | 4.03 | 34.86 | 62.68 | 112.91 | 205.41 | 94.15 | 125.22 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 9.62 | 3.95 | 34.90 | 64.18 | -- | -- | -- | 117.47 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 10.38 | 3.95 | 34.60 | 62.05 | 111.29 | 198.63 | 87.00 | 123.73 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 9.43 | 3.89 | 35.53 | 55.62 | 93.84 | 156.06 | 89.40 | 100.54 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 10.37 | 3.84 | 34.20 | 61.04 | 108.73 | 187.69 | 75.68 | 121.37 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 10.74 | 2.74 | 33.31 | 65.72 | 123.56 | 221.40 | 122.86 | 137.86 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 10.73 | 2.67 | 33.07 | 65.11 | 121.90 | 214.02 | 114.44 | 136.32 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 9.77 | 2.61 | 33.98 | 58.57 | 103.54 | 169.20 | 117.15 | 112.44 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 10.22 | 0.25 | 38.19 | 65.09 | 132.46 | 304.89 | 138.36 | 147.40 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師