基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-歐元✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 債券-歐元✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有47個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 | 10.7948 2024/12/12 | -0.10 -0.0105 | 1.80 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1998/12/18 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 | 20.0132 2024/12/12 | -0.10 -0.0198 | 1.77 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 | 21.8421 2024/12/12 | -0.10 -0.0214 | 1.81 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 | 7.2632 2024/12/12 | 0.05 0.0033 | 0.56 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 7.8891 2024/12/12 | 0.05 0.0037 | 0.59 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | 23.9957 2024/12/12 | -0.04 -0.0096 | 1.42 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/06/30 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | 26.6674 2024/12/12 | -0.04 -0.0105 | 1.46 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/06/30 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 | 17.7321 2024/12/12 | -0.10 -0.0178 | 1.73 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2001/10/24 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 | 21.7325 2024/12/12 | -0.04 -0.0090 | 1.39 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2003/02/17 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 6.5176 2024/12/12 | 0.04 0.0029 | 0.52 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2001/10/24 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 | 13.8948 2024/12/12 | -0.04 -0.0058 | 1.39 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2009/01/19 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 | 15.2852 2024/12/12 | -0.04 -0.0062 | 1.42 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2009/04/30 | 開戶 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 159.1200 2024/12/12 | -0.14 -0.2200 | 1.49 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2009/12/18 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 | 18.0594 2024/12/12 | -0.04 -0.0071 | 1.46 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2010/11/03 | 開戶 |
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元) | 99.7800 2024/12/12 | -0.07 -0.0700 | 1.53 | 全球市場 | 債券-歐元 | 2015/07/13 | 開戶 |
貝萊德歐元優質債券基金 A2 | 27.8500 2024/12/11 | 0.07 0.0200 | 1.94 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1994/03/31 | 申購 |
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) | 98.2200 2024/12/11 | -0.09 -0.0900 | 1.71 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1997/06/05 | 申購 |
富達基金-歐元債券基金 (A股歐元) | 12.9400 2024/12/11 | 0.00 0.0000 | 1.65 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1990/10/01 | 申購 |
法巴歐元債券基金 C (歐元) | 205.6400 2024/12/11 | -0.10 -0.2000 | 1.71 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1997/06/05 | 申購 |
聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 | 22.0100 2024/12/11 | 0.05 0.0100 | 1.38 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1999/02/26 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師