基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
歐元✕
關鍵字:
下方搜尋結果載入中...
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 歐元✕ |
---|---|
關鍵字: | 下方搜尋結果載入中... |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有766個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
景順全歐洲小型企業基金A股 歐元 | 34.9000 2025/03/26 | -0.68 -0.2400 | -1.63 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1991/01/01 | 申購 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | 28.1300 2025/03/26 | -0.99 -0.2800 | -1.06 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1990/12/31 | 申購 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 67.9533 2025/03/26 | -0.44 -0.2969 | 1.50 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 | 85.2887 2025/03/26 | -0.43 -0.3713 | 1.55 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 | 10.2215 2025/03/26 | 0.06 0.0065 | 1.52 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1998/12/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 | 10.6165 2025/03/26 | 0.10 0.0109 | -1.80 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 | 6.1569 2025/03/26 | 0.10 0.0063 | 0.24 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 1996/02/15 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 | 11.5969 2025/03/26 | 0.10 0.0119 | -1.78 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 | 19.5263 2025/03/26 | 0.06 0.0122 | -1.66 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積 | 21.3367 2025/03/26 | 0.06 0.0135 | -1.63 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 | 34.8217 2025/03/26 | -0.58 -0.2031 | 3.48 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1998/11/19 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 52.0220 2025/03/26 | -0.58 -0.3034 | -0.12 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 | 64.9313 2025/03/26 | -0.58 -0.3772 | -0.07 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 25.5455 2025/03/26 | 0.03 0.0080 | 1.49 | 新興歐洲 | 其他 | 2000/01/27 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | 29.9371 2025/03/26 | 0.03 0.0098 | 1.53 | 新興歐洲 | 其他 | 2000/01/27 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 | 7.2952 2025/03/26 | 0.06 0.0041 | 0.01 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 7.9308 2025/03/26 | 0.06 0.0046 | 0.03 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 2000/01/16 | 開戶 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 | 867.1500 2025/03/26 | 0.01 0.0800 | 0.16 | 全球市場 | 貨幣市場-歐元 | 1989/10/08 | 開戶 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 252.4300 2025/03/26 | -0.14 -0.3500 | -1.22 | 全球市場 | 高收益債 | 1998/05/14 | 申購 |
貝萊德歐元市場基金 A2 | 48.1700 2025/03/26 | -1.13 -0.5500 | -2.19 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1999/01/03 | 申購 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師