基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新台幣✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 新台幣✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1727個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
群益馬拉松基金 | 208.4200 2024/10/11 | 0.34 0.7100 | 4.44 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/08/20 | 申購 |
日盛精選五虎基金 | 97.9900 2024/10/11 | 0.66 0.6400 | 1.65 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/11/17 | 申購 |
統一黑馬基金 | 227.7600 2024/10/11 | 0.96 2.1700 | 6.55 | 台灣 | 股票-台灣 | 1994/11/01 | 申購 |
群益中小型股基金 | 90.5400 2024/10/11 | 1.26 1.1300 | 6.28 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/02/12 | 申購 |
群益平衡王基金 | 39.2842 2024/10/11 | 0.16 0.0635 | -1.15 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/10/16 | 申購 |
安聯台灣科技基金 | 220.2500 2024/10/11 | 1.71 3.7100 | 7.87 | 台灣 | 產業-科技 | 2001/04/03 | 申購 |
凱基開創基金 | 70.7600 2024/10/11 | 1.94 1.3500 | 4.56 | 台灣 | 股票-台灣 | 2001/10/08 | 申購 |
統一奔騰基金 | 253.5900 2024/10/11 | 1.76 4.3900 | 3.83 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/11 | 申購 |
統一統信基金 | 96.0200 2024/10/11 | 1.69 1.6000 | 6.17 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/01/30 | 申購 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 120.3500 2024/10/11 | 1.48 1.7500 | 7.02 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/12/21 | 申購 |
兆豐萬全基金-A類型 | 44.4500 2024/10/11 | 0.91 0.4000 | 2.92 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1990/05/30 | 申購 |
安聯台灣貨幣市場基金 | 13.0271 2024/10/11 | 0.01 0.0011 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/07/31 | 開戶 |
兆豐第一基金 | 29.3600 2024/10/11 | 0.75 0.2200 | 4.29 | 台灣 | 股票-台灣 | 1986/01/04 | 申購 |
匯豐台灣精典基金 | 55.7700 2024/10/11 | 1.53 0.8400 | 5.96 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/07/14 | 申購 |
匯豐安富基金 | 44.3600 2024/10/11 | 0.91 0.4000 | 3.63 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1989/12/20 | 申購 |
貝萊德寶利基金 | 68.5400 2024/10/11 | 1.60 1.0800 | 8.11 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/05/10 | 申購 |
野村e科技基金 | 68.8000 2024/10/11 | 1.40 0.9500 | 6.41 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/09/16 | 申購 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 12.3852 2024/10/11 | 0.01 0.0010 | 0.11 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2002/01/18 | 開戶 |
聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 45.6374 2024/10/11 | 0.81 0.3667 | 3.58 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2003/06/10 | 開戶 |
永豐趨勢平衡基金 | 62.8200 2024/10/11 | 0.79 0.4900 | 4.41 | 台灣 | 股債混合(積極) | 2002/08/20 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師