基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新台幣✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 新台幣✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1847個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 群益馬拉松基金 | 276.0200 2025/12/04 | -0.78 -2.1700 | -0.19 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/08/20 | 申購 |
| 富邦精選五虎基金 | 108.0400 2025/12/04 | 0.26 0.2800 | 1.57 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/11/17 | 申購 |
| 統一黑馬基金 | 324.4700 2025/12/04 | -0.83 -2.7100 | -0.41 | 台灣 | 股票-台灣 | 1994/11/01 | 申購 |
| 群益中小型股基金 | 116.3700 2025/12/04 | -0.83 -0.9700 | -0.15 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/02/12 | 申購 |
| 群益平衡王基金 | 43.3027 2025/12/04 | -0.22 -0.0942 | -1.64 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/10/16 | 申購 |
| 安聯台灣科技基金 | 339.4100 2025/12/04 | -0.22 -0.7500 | 4.19 | 台灣 | -- | 2001/04/03 | 申購 |
| 凱基開創基金 | 98.4100 2025/12/04 | -0.76 -0.7500 | -0.56 | 台灣 | 股票-台灣 | 2001/10/08 | 申購 |
| 統一奔騰基金 | 389.1000 2025/12/04 | -0.78 -3.0600 | 0.62 | 台灣 | -- | 1998/08/11 | 申購 |
| 統一統信基金 | 140.1800 2025/12/04 | -0.81 -1.1500 | 1.49 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/01/30 | 申購 |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 | 161.3900 2025/12/04 | -0.46 -0.7500 | 1.23 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/12/21 | 申購 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 48.2700 2025/12/04 | -0.70 -0.3400 | -0.68 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1990/05/30 | 申購 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 109.3500 2025/12/04 | -0.59 -0.6500 | 0.65 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/08/13 | 申購 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.2487 2025/12/04 | 0.00 0.0006 | 0.12 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/07/31 | 開戶 |
| 復華數位經濟基金 | 107.9500 2025/12/04 | 0.06 0.0600 | 0.09 | 台灣 | -- | 2000/05/10 | 申購 |
| 兆豐第一基金 | 34.9600 2025/12/04 | -0.82 -0.2900 | 0.03 | 台灣 | 股票-台灣 | 1986/01/04 | 申購 |
| 第一金店頭市場基金 | 21.3900 2025/12/04 | -0.88 -0.1900 | 0.00 | 台灣 | 股票-台灣 | 1997/07/23 | 申購 |
| 匯豐台灣精典基金 | 80.6100 2025/12/04 | -0.44 -0.3600 | 2.98 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/07/14 | 申購 |
| 匯豐安富基金 | 58.3200 2025/12/04 | -0.38 -0.2200 | 0.90 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1989/12/20 | 申購 |
| 貝萊德寶利基金 | 86.6200 2025/12/04 | -0.09 -0.0800 | 0.31 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/05/10 | 申購 |
| 野村e科技基金 | 106.4400 2025/12/04 | -1.27 -1.3700 | 3.38 | 台灣 | -- | 2000/09/16 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師