基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新台幣✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 新台幣✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1762個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
群益馬拉松基金 | 185.4300 2025/04/30 | -1.01 -1.8900 | -6.31 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/08/20 | 申購 |
日盛精選五虎基金 | 79.8500 2025/04/30 | -0.31 -0.2500 | -9.20 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/11/17 | 申購 |
統一黑馬基金 | 180.2400 2025/04/30 | -1.44 -2.6300 | -9.71 | 台灣 | 股票-台灣 | 1994/11/01 | 申購 |
群益中小型股基金 | 68.9900 2025/04/30 | -1.15 -0.8000 | -10.78 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/02/12 | 申購 |
群益平衡王基金 | 35.4015 2025/04/30 | -0.50 -0.1782 | -5.35 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/10/16 | 申購 |
安聯台灣科技基金 | 183.8800 2025/04/30 | -1.45 -2.7000 | -7.64 | 台灣 | 產業-科技 | 2001/04/03 | 申購 |
凱基開創基金 | 61.5100 2025/04/30 | -0.73 -0.4500 | -5.46 | 台灣 | 股票-台灣 | 2001/10/08 | 申購 |
統一奔騰基金 | 208.6900 2025/04/30 | -1.35 -2.8500 | -8.91 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/11 | 申購 |
統一統信基金 | 77.8400 2025/04/30 | -1.49 -1.1800 | -9.95 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/01/30 | 申購 |
匯豐龍鳳基金-A類型 | 102.3100 2025/04/30 | -0.92 -0.9500 | -8.17 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/12/21 | 申購 |
兆豐萬全基金-A類型 | 36.0000 2025/04/30 | -0.88 -0.3200 | -12.28 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1990/05/30 | 申購 |
第一金小型精選基金 | 68.1400 2025/04/30 | -0.92 -0.6300 | -8.46 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/08/13 | 申購 |
安聯台灣貨幣市場基金 | 13.1345 2025/04/30 | 0.00 0.0005 | 0.14 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/07/31 | 開戶 |
復華數位經濟基金 | 72.7900 2025/04/30 | -1.14 -0.8400 | -7.67 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/05/10 | 申購 |
兆豐第一基金 | 23.6100 2025/04/30 | -0.76 -0.1800 | -13.33 | 台灣 | 股票-台灣 | 1986/01/04 | 申購 |
第一金店頭市場基金 | 14.8100 2025/04/30 | -1.40 -0.2100 | -9.36 | 台灣 | 股票-台灣 | 1997/07/23 | 申購 |
匯豐台灣精典基金 | 45.3900 2025/04/30 | -1.65 -0.7600 | -8.56 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/07/14 | 申購 |
匯豐安富基金 | 39.4700 2025/04/30 | -1.03 -0.4100 | -5.80 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1989/12/20 | 申購 |
貝萊德寶利基金 | 57.7600 2025/04/30 | -0.77 -0.4500 | -7.69 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/05/10 | 申購 |
野村e科技基金 | 57.2600 2025/04/30 | -1.55 -0.9000 | -8.59 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/09/16 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師