基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
WA 0812 2782 5310 Brosur Plafon Susun Terpercaya Magelang (關鍵字)✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | WA 0812 2782 5310 Brosur Plafon Susun Terpercaya Magelang (關鍵字)✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有481個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 元大台灣卓越50基金 | 105.3600 2026/06/02 | 0.66 0.6900 | 16.85 | 台灣 | 股票-台灣 | 2003/06/25 | 開戶 |
| 元大台灣中型100基金 | 145.5100 2026/06/02 | 0.17 0.2500 | 14.97 | 台灣 | 股票-台灣 | 2006/08/24 | 開戶 |
| 元大台灣電子科技基金 | 243.8400 2026/06/02 | 0.20 0.4900 | 17.66 | 台灣 | 產業-科技 | 2007/07/04 | 開戶 |
| 元大台灣金融基金 | 36.8100 2026/06/02 | 2.42 0.8700 | 8.32 | 台灣 | -- | 2007/07/04 | 開戶 |
| 元大台灣高股息基金 | 52.6100 2026/06/02 | 1.76 0.9100 | 26.62 | 台灣 | 股票-台灣 | 2007/12/13 | 開戶 |
| 元大富櫃50基金 | 49.6800 2026/06/02 | -1.66 -0.8400 | 19.63 | 台灣 | 股票-台灣 | 2011/01/12 | 開戶 |
| 元大摩臺基金 | 191.8500 2026/06/02 | 0.50 0.9600 | 16.45 | 台灣 | 股票-台灣 | 2011/04/21 | 開戶 |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 37.8700 2026/06/02 | 0.61 0.2300 | 31.70 | 台灣 | -- | 2014/10/23 | 開戶 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 10.1900 2026/06/02 | -0.20 -0.0200 | -14.70 | 台灣 | -- | 2014/10/23 | 開戶 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 59.2600 2026/06/02 | 1.68 0.9800 | 10.09 | 台灣 | 股票-台灣 | 2017/09/19 | 開戶 |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 91.1400 2026/06/02 | 0.31 0.2800 | 20.60 | 台灣 | 股票-台灣 | 2019/08/15 | 開戶 |
| 元大臺灣價值高息ETF | 12.5500 2026/06/02 | 1.70 0.2100 | 19.71 | 台灣 | 股票-台灣 | 2024/03/18 | 開戶 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 155.6300 2026/06/01 | -0.25 -0.3900 | 6.11 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1997/01/13 | 開戶 |
| 百達-水資源-R 歐元 | 401.6600 2026/06/01 | -0.85 -3.4300 | -6.37 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2000/02/29 | 申購 |
| 安聯台灣科技基金 | 813.8600 2026/06/01 | 1.10 8.8900 | 18.95 | 台灣 | 產業-科技 | 2001/04/03 | 申購 |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 | 321.3500 2026/06/01 | 1.07 3.4100 | 9.08 | 台灣 | 股票-台灣 | 1993/12/21 | 申購 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.3445 2026/06/01 | 0.01 0.0017 | 0.13 | 台灣 | 貨幣市場-新台幣 | 2000/07/31 | 開戶 |
| 復華數位經濟基金 | 187.8900 2026/06/01 | 0.52 0.9700 | 5.38 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/05/10 | 申購 |
| 滙豐台灣精典基金-台幣不配息A | 165.1100 2026/06/01 | 1.05 1.7100 | 7.56 | 台灣 | 股票-台灣 | 1998/07/14 | 申購 |
| 匯豐安富基金 | 95.3700 2026/06/01 | 0.73 0.6900 | 4.56 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1989/12/20 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師