基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
WA 0859 3970 0884 Estimasi Biaya Bangun Mushola Kayu Klasik Di Kalijambe Sragen (關鍵字)✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | WA 0859 3970 0884 Estimasi Biaya Bangun Mushola Kayu Klasik Di Kalijambe Sragen (關鍵字)✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有2332個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定 | 4.9350 2025/12/12 | 0.08 0.0037 | -0.30 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 1998/10/16 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 7.3831 2025/12/12 | 0.08 0.0056 | -0.27 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 1998/10/20 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 17.4062 2025/12/12 | 0.76 0.1316 | -0.53 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1994/03/09 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 | 7.7513 2025/12/12 | 0.21 0.0164 | 0.58 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/08/29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動 | 10.5086 2025/12/12 | -0.04 -0.0043 | -0.77 | 歐洲(含歐元區) | 債券-歐元 | 1998/12/18 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 | 14.4108 2025/12/12 | 0.21 0.0306 | 0.62 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/11/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 | 6.2810 2025/12/12 | -0.09 -0.0059 | -0.96 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 1996/02/16 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 | 21.1663 2025/12/12 | 0.77 0.1616 | -1.39 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1993/10/29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 | 11.0299 2025/12/12 | -0.16 -0.0182 | -0.19 | 美國 | 債券-美元 | 1997/12/15 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 | 37.7552 2025/12/12 | 0.04 0.0149 | -0.87 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1998/11/20 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 6.0991 2025/12/12 | -0.10 -0.0060 | 0.06 | 全球市場 | -- | 1993/06/03 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 | 5.4759 2025/12/12 | -0.10 -0.0053 | 0.08 | 全球市場 | -- | 1995/11/06 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 5.2423 2025/12/12 | -0.29 -0.0152 | -0.16 | 全球市場 | 債券-全球 | 1994/09/20 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 | 6.3216 2025/12/12 | -0.29 -0.0183 | -0.13 | 全球市場 | 債券-全球 | 1995/10/31 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 | 33.6100 2025/12/12 | -1.18 -0.4000 | -1.23 | 全球市場 | 產業-環境生態 | 1991/04/26 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 | 27.1400 2025/12/12 | -0.77 -0.2100 | 1.27 | 全球市場 | 股債混合(平衡) | 1994/06/01 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 7.2000 2025/12/12 | -0.28 -0.0200 | -0.22 | 美國 | 債券-政府債券 | 1991/02/28 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.7800 2025/12/12 | -0.10 -0.0100 | 1.21 | 全球市場 | 股債混合(平衡) | 1999/07/01 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 | 7.5800 2025/12/12 | 0.26 0.0200 | 0.80 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1991/07/05 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 9.8100 2025/12/12 | 0.00 0.0000 | 0.32 | 美國 | 貨幣市場-美元 | 1994/06/01 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師