基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Mega Global Bond ETF Strategic Income Fund of Funds USD Dis | ||
基金管理公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Cai Wei Hao (2024/05/21) | ||
基金規模 | TWD 846,605,748 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T0136D3 |
基準指數 | 成立日期 | 2023/10/04 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於債券指數股票型子基金(包括反向型 ETF 及槓桿型 ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分六十(含);投資於外國 子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.95% | 最高管理費 | 0.95% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2175-8368 | ||
地址 | 台北市松山區復興北路167號8樓之4 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師