績效表現更新日期:2025/04/07
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -11.01% | -11.77% | -2.34% | -10.62% | -11.02% | -- | -- | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -8.27% | -5.53% | -8.66% | -5.08% | -1.89% | 7.79% | 43.18% | 25.75% |
同組排名 | -- | -- | -- | |||||
贏過N%基金 | 21% | 8% | 90% | 11% | 4% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/07 | 10.6630 | 0.6208 | 6.18% |
2025/04/06 | 10.0422 | -2.1201 | -17.43% |
2025/04/01 | 12.1623 | 0.1743 | 1.45% |
2025/03/31 | 11.9880 | -0.0445 | -0.37% |
2025/03/30 | 12.0325 | -0.3752 | -3.02% |
2025/03/27 | 12.4077 | -0.0985 | -0.79% |
2025/03/26 | 12.5062 | -0.0738 | -0.59% |
2025/03/25 | 12.5800 | -0.1398 | -1.10% |
2025/03/24 | 12.7198 | -0.0234 | -0.18% |
2025/03/23 | 12.7432 | 0.0750 | 0.59% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師