基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 利安資金新馬基金(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | LionGlobal Singapore/Malaysia Fund USD | ||
基金管理公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Soh Chih Kai, Kok Fook Meng (2017/08/01) | ||
基金規模 | SGD 19,151,032 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 新加坡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | SG9999002612 |
基準指數 | MSCI Malaysia NR USD X 50% + MSCI Singapore NR USD X 50% | 成立日期 | 2004/06/30 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司. |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.15% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2507-1123 | ||
地址 | 台北市南京東路二段123號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師