基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income IC | ||
基金管理公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Sanjay Shah, Fouad Mouadine, William GOH (2022/01/21) | ||
基金規模 | USD 716,075,813 (2024/12/24) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0780248281 |
基準指數 | CRISIL Composite Bond TR INR | 成立日期 | 2012/08/20 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金透過投資於印度債券及其他類似固定收益證券的投資組合,旨在提供長期總回報。本基金在一般市況下將其淨資產最少90%投資於:* 以印度盧比(INR)計價的投資及非投資級別,以及未經評級的印度國內固定收益證券(例如債券)。該等證券將由政府及/或公司發行。* 以其他貨幣(例如美元)計價的投資及非投資級別證券,以及未經評級的固定收益證券。該等證券由印度政府或政府機構以及在印度設有註冊辦事處或在印度進行大部分商業活動的公司發行或擔保。* 與印度盧比固定收益證券的相關投資掛鈎的其他工具(例如結構性票據)。* 將其淨 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3.1% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.55% | 最高管理費 | 0.55% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2325-7888 | ||
地址 | 台北市敦化南路二段99 號24 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師