基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | TCB Fund of Emerging Markets Bond Fund B USD | ||
基金管理公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Jian Zuo (2023/09/01) | ||
基金規模 | TWD 293,209,555 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW000T4806H8 |
基準指數 | 成立日期 | 2017/07/05 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF))(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括商品ETF、放 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2% | 最高管理費 | 1.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2181-5999 | ||
地址 | 台北市中山區南京東路二段85、87號13樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師