基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 安本基金 - 印度債券基金 I 累積 美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | abrdn SICAV I - Indian Bond Fund I Acc USD | ||
基金管理公司 | 安本資產管理 | ||
基金經理人 | Kenneth Akintewe, Adam Mccabe, Jerome Tay, Wai-Kiat Soh (2015/09/01) | ||
基金規模 | USD 213,799,091 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU1254412973 |
基準指數 | No benchmark | 成立日期 | 2015/09/01 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 通過將本基金至少三分之二的資產投資於下列發行人所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券,以獲取長期總回報:1) 在印度註冊的政府或政府相關實體;及/或2) 在印度設有註冊辦事處、主要營業地點或進行大部分業務活動的公司(包括此類公司的控股公司)。本基金亦可將最多三分之一的資產投資於非印度公司或政府所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.5% | 最高管理費 | 0.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2757-5999 | ||
地址 | 台北市松仁路89號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師