基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc USD | ||
基金管理公司 | 安本資產管理 | ||
基金經理人 | Siddharth Dahiya, Max Wolman, Samuel Bevan (2010/12/30) | ||
基金規模 | USD 1,008,757,411 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場公司債券 | ISIN | LU0566481197 |
基準指數 | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | 成立日期 | 2011/04/11 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2757-5999 | ||
地址 | 台北市松仁路89號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師