基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM USD | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | Ian Lee, Raymond Chan (2016/01/07) | ||
基金規模 | USD 136,764,159 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-亞洲 |
晨星組別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ISIN | LU1211504680 |
基準指數 | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR | 成立日期 | 2016/01/07 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 投資於亞太區股票市場(日本除外)的證券投資組合,其股息收益潛力高於市場平均水平,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.75% | 最高管理費 | 2.05% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師