基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD) | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | Andreas Hildebrand, Giovanni Trombello, Christian Schneider (2020/05/12) | ||
基金規模 | EUR 817,773,925 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0920840948 |
基準指數 | S&P Europe LargeCap Growth NR USD | 成立日期 | 2015/03/13 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 投資於歐洲股票市場,並專注於大市值公司增長股,以達致長期資本增值,同時採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師