基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | Andrew Koch, Grant Cheng (2022/06/01) | ||
基金規模 | EUR 1,499,663,706 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0971552673 |
基準指數 | MSCI Europe NR EUR | 成立日期 | 2013/10/02 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司,以達致長期資本增值,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師