基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | Jim Dudnick, Justin Kass, Steven Gish (2015/06/01) | ||
基金規模 | EUR 1,786,220,000 (2024/06/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 高收益債 |
晨星組別 | 美元高收益債券 | ISIN | LU1363153740 |
基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2016/03/08 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券,以達致長期收益及降低波幅,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.1% | 最高管理費 | 1.29% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師