基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林公用事業基金美元A1股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Utilities Fund A1 | ||
基金管理公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
基金經理人 | Kohli/Schmicker (1998/12/31) | ||
基金規模 | USD 6,385,328,082 (2017/04/28) | ||
基金註冊地 | 美國 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-公用事業 |
晨星組別 | 產業股票 - 公用事業 | ISIN | US3534964099 |
基準指數 | S&P 500 TR USD | 成立日期 | 1948/09/29 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 資本利得及當期收益。在正常的市場情況下,本基金會投資至少80%的淨資產於公用事業公司股票。這些公司包括提供電力、天然氣、水力與通訊服務予大眾以及提供服務予公用事業相關產業之公司。本基金將超過總資產的25%集中投資於營運公用事業的公司。本基金主要投資於股權證券,主要包含普通股。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4.25% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.46% | 最高管理費 | 0.63% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師