基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1 | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Calvin Ho, Michael Hasenstab, Vivek Ahuja (2005/10/25) | ||
基金規模 | USD 87,555,902 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0889565676 |
基準指數 | JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD | 成立日期 | 2013/02/26 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 該基金的主要投資目標是以一貫審慎的投資管理,把由利息收入、資本增值及貨幣收益組合成的總投資回報擴至最大。該基金主要地投資位於亞洲各地的政府及與政府相關的發行機構及企業機構所發行的固定及浮動利率債務證券及償還債項的投資組合以尋求達至其投資目標。該基金可透過債券通或直接投資最高達其資產淨值的 40%於中國內地(亦稱為直接投資內地銀行間債券市場)。該基金可能直接地或透過採用金融衍生工具,投資最高達 33%之總資產,於亞洲以外的政府及與政府相關的發行機構或由企業機構所發行的固定及浮動息率的債務證券和償還債項,這些 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.05% | 最高管理費 | 1.05% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師