基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1 | ||
| 基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金經理人 | Michael Hasenstab, Calvin Ho (2003/08/29) | ||
| 基金規模 | USD 1,708,828,066 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0536402737 |
| 基準指數 | Bloomberg Multiverse TR USD | 成立日期 | 2010/09/30 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.05% | 最高管理費 | 1.05% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師