基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)USD | ||
| 基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金經理人 | Calvin Ho, Michael Hasenstab (2002/06/01) | ||
| 基金規模 | USD 1,953,859,842 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 環球新興市場債券 - 本地貨幣 | ISIN | LU0195951966 |
| 基準指數 | JPM EMBI Global TR USD | 成立日期 | 2004/08/31 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.7% | 最高管理費 | 0.7% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師