基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元I(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Gulf Wealth Bond Fund I(acc) USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Amit Jain, Mohieddine (Dino) Kronfol (2013/08/30) | ||
基金規模 | USD 252,954,917 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0962741145 |
基準指數 | FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD | 成立日期 | 2013/08/30 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金的主要投資目標是透過審慎的投資管理,追求長期利息收益、資本增值及匯兌收益 所組成的總投資報酬極大化。本基金為尋求達成其投資目標主要投資於波灣國家合作理事會(Gulf Cooperation Council,簡稱 GCC)成員國 家之政府或政府相關或企業發行的固定或浮動利率債權證券及債權憑證的投資組合。本基金也可能投 資中東北非的其他國家,以及由多國政府組成的超國際機構債券,例如國際復興開發銀行所發行的固 定或浮動利率債權證券及債權憑證。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.55% | 最高管理費 | 0.55% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師