基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元I(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Income Fund I(acc)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Brendan Circle, Edward D. Perks, Todd Brighton (2002/05/01) | ||
基金規模 | USD 6,198,812,605 (2024/08/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 美元平衡型股債混合 | ISIN | LU0195951883 |
基準指數 | Bloomberg High Yield Very Liquid TR USD X 25% + Bloomberg US Agg Bond TR USD X 25% + MSCI USA High D | 成立日期 | 2004/08/31 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師