基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin U.S. Opportunities Fund I(acc)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Grant Bowers, Sara Araghi, Anthony J. Hardy (2007/03/01) | ||
基金規模 | USD 7,304,981,655 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-美國大型 |
晨星組別 | 美國大型增長型股票 | ISIN | LU0195948665 |
基準指數 | Russell 3000 Growth TR USD | 成立日期 | 2004/08/31 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.7% | 最高管理費 | 0.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師