基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD | ||
| 基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金經理人 | Christian Correa, Tim Rankin (2010/12/31) | ||
| 基金規模 | USD 497,177,655 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 環球大型價值型股票 | ISIN | LU0211331839 |
| 基準指數 | MSCI World Value NR USD | 成立日期 | 2005/10/25 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標為資本增值。本基金首要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則(基本價值)的市場價格購入的普通股、優先股及可兌換或預期可兌換成任何國家公司的普通股或優先股的債務證券,及投資於主權債務及參與外國政府的債務以達到其投資目標。本基金主要投資於中型及大型資本值而市場資本值超過十五億美元的公司。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師