基本資料更新日期:2022/05/31
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin India Fund Z(acc)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Sukumar Rajah (2013/08/01) | ||
基金規模 | USD 1,186,615,637 (2022/05/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-印度 |
晨星組別 | 印度股票 | ISIN | LU0592649668 |
基準指數 | MSCI India NR USD | 成立日期 | 2011/03/18 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為資本增值。本基金將主要投資於在印度成立或印度為主要營商地的機構之股票證券。本基金謀求投資於從事一系列廣闊行業的公司,不論它們的市場資本。再者,本基金亦謀求可於任何上述機構所發行的定息證券及貨幣市場工具投資的機會。 |
基金費用更新日期:2022/05/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2022/05/31
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師