基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Art Vinokur, Lillian Knight, Robert Christian (2014/09/15) | ||
基金規模 | USD 665,994,610 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | Multistrategy USD | ISIN | LU1093756168 |
基準指數 | ICE LIBOR 3 Month USD | 成立日期 | 2014/09/15 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求增值,並且相對廣泛的股票市場有較低波動性。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.55% | 最高管理費 | 2.55% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師