基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Chetan Sehgal, Krzysztof Musialik, Vikas Chiranewal (2017/04/03) | ||
基金規模 | USD 332,159,436 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | 環球新興市場中小型股票 | ISIN | LU0300738605 |
基準指數 | MSCI EM Small NR USD | 成立日期 | 2007/10/18 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於發展中或新興國家成立或其主要業務 在發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票證券,及作為輔助性質地投資於償還 債項。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他 UCIs 的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.1% | 最高管理費 | 2.1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師