基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Michael Hasenstab, Chetan Sehgal, Calvin Ho, Subash Pillai, Vivek Ahuja (2011/04/29) | ||
基金規模 | USD 100,016,788 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合 |
晨星組別 | 全球新興市場股債混合 | ISIN | LU1733274390 |
基準指數 | JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR X 50% + MSCI EM NR USD X 50% | 成立日期 | 2018/04/06 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金的投資目標是在符合其審慎的投資管理的原則下,將資本增值及利息收入擴至最大。該基金主要(最少三分之二的凈資產)投資於位於或成立於或其主要業務在發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構所發行的由股票證券及固定及浮動利率債務證券,包括低評級及未獲評級的債務證券及償還債項所組成的多元化投資組合。該基金通常投資最少 25%其淨資產於新興市場股票證券及最少 25%其淨資產於新興市場債務證券。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於可轉讓證券集體投資企業(「UCITS」)及其他集體投資企業(「 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師