基本資料更新日期:2022/12/31
基金名稱 | 富達基金-全球主題機會基金 (A股美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Matthew Quaife (2021/05/03) | ||
基金規模 | USD 1,686,734,426 (2022/12/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球大型 |
晨星組別 | 全球大型增長型股票 | ISIN | LU0048584097 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 1991/12/31 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要由全球(包括新興市場)各公司的股票證券所組成之投資組合,實現長期資本增長。本基金旨在投資於多個長期市場主題,即可能受益於經濟和社會因素(如破壞性技術、人口統計和氣候變化)的結構性和/或長久(即長期而非週期性)變化的證券。長期變化通常會持續十年或更長時間,並可能導致結構性變化。 破壞性技術係可以有效改變消費者、行業或公司行為的創新。人口趨勢係長期的動態變化,包括與人口老齡化有關的公司(包括與醫療保健及退休消費有關的公司)、中產階級壯大(與擴大消費、加大金融服務和城市化有關的公司)及人口增長 |
基金費用更新日期:2022/12/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2022/12/31
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師